トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2019 JLPGAツアー
  4. ニトリレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2019年9月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 405 4 6 4.1324 + 0.1324 0 0 30 251 72 1 1 1.9276 79.1549 62.2535 59.4366
2 355 4 5 4.1352 + 0.1352 0 0 49 228 62 14 2 1.9065 78.0282 69.2958 52.3944
3 420 4 2 4.3183 + 0.3183 0 0 18 218 107 12 0 1.9576 66.4789 46.4789 52.6761
4 145 3 13 2.9803 - 0.0197 0 0 55 258 36 6 0 1.8678 88.1690 83.0986 -
5 375 4 12 3.9831 - 0.0169 0 1 62 237 53 1 1 1.8038 84.5070 74.9296 53.8028
6 535 5 17 4.8197 - 0.1803 0 0 111 201 39 4 0 1.6700 87.8873 83.6620 71.8310
7 165 3 14 2.9662 - 0.0338 0 0 59 252 42 1 1 1.8750 87.6056 81.1268 -
8 360 4 4 4.1493 + 0.1493 0 1 40 240 58 13 3 1.9316 79.1549 74.3662 57.7465
9 500 5 18 4.8141 - 0.1859 0 2 97 226 26 3 1 1.7305 91.5493 87.3239 47.8873
10 550 5 16 4.8986 - 0.1014 0 1 61 270 19 4 0 1.8523 93.5211 91.8310 68.7324
11 410 4 3 4.2141 + 0.2141 0 0 25 236 87 7 0 1.9510 73.5211 57.4648 53.8028
12 185 3 8 3.0732 + 0.0732 0 0 38 259 52 6 0 1.9141 83.6620 72.1127 -
13 525 5 15 4.9465 - 0.0535 0 2 72 228 49 4 0 1.8438 85.0704 81.1268 63.6620
14 360 4 9 4.0451 + 0.0451 0 0 51 240 61 3 0 1.8538 81.9718 71.2676 48.7324
15 405 4 6 4.1324 + 0.1324 0 0 36 242 72 4 1 1.9064 78.3099 57.1831 56.9014
16 420 4 1 4.5352 + 0.5352 0 0 12 171 145 25 2 2.0167 51.5493 33.8028 49.8592
17 155 3 11 3.0169 + 0.0169 0 0 42 269 40 4 0 1.9266 87.6056 80.5634 -
18 380 4 10 4.0310 + 0.0310 0 1 62 227 55 10 0 1.8797 81.6901 75.2113 51.8310
Total6,6507273.1915+1.1915089204253107512212---81.079871.283356.3783