個人成績
ホールバイホール
R3 TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | △ | ○ | 35 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | ○ | □ | - | - | - | 38 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
R2 TOTAL: 72(0)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
STROKES | ○ | - | △ | △ | △ | - | - | ○ | - | 37 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | 35 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
R1 TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
STROKES | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 |
PUTTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 38 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 13/14 | 13/14 | 11/14 | 37/42 |
ドライビング ディスタンス | H4 | 243 | 245 | 242 | 243.33 |
H6 | 225 | 230 | 247 | 234.00 |
平均 | 234.00 | 237.50 | 244.50 | 238.67 |
パット数 | 31 | 31 | 33 | 31.67 |
パーオン数 | 15/18 | 13/18 | 14/18 | 42/54 |
サンドセーブ | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/5 |