2025.4.27
西郷真央がメジャーで米初Vへ王手
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩橋 里衣 | -6 | -6 | 66 | 66 | ||
T2 | 木下 彩 | -4 | -4 | 68 | 68 | ||
T2 | 森岡 紋加 | -4 | -4 | 68 | 68 | ||
T4 | 佐々木 慶子 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||
T4 | プリンセス・スペラル | -3 | -3 | 69 | 69 | ||
T4 | ハン スンジ | -3 | -3 | 69 | 69 | ||
T7 | サイ ペイイン | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T7 | 照山 亜寿美 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T7 | 濱 美咲 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T7 | 金宮 みかど | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T7 | 足立 由美佳 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T7 | 篠崎 愛 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T13 | 西 智子 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 米澤 有 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 但馬 友 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 森井 あやめ | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | ヌック・スカパン | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 田村 亜矢 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 瀬賀 百花 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 川﨑 志穂 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 八上 ひかる | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T13 | 須江 唯加 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T23 | 西 みきこ | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 山本 景子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 幡野 夏生 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 瀬戸 瑞希 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 鶴岡 果恋 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 山城 奈々 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 竹内 美雪 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 田辺 ひかり | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | @西村 優菜 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 酒井 千絵 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 倉田 珠里亜 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 豊永 志帆 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 種子田 香夏 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T36 | 廣田 真優 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 植竹 希望 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | O.サタヤ | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 吉田 藍子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 石川 陽子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 鎌田 ヒロミ | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 土肥 功留美 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | @尾関 彩美悠 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 井上 りこ | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 東 葵 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 福田 侑子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 竹山 佳林 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T36 | 加賀其 真美 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T49 | P.チュティチャイ | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 堀 琴音 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 北村 響 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 斉藤 裕子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | スタイヤーノ 梨々菜 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 飯田 真梨 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 大竹 エイカ | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 亀田 愛里 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 髙木 優奈 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 沖 せいら | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 小楠 梨紗 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 佐久間 綾女 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 川岸 史果 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 高木 萌衣 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 柳澤 美冴 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 小林 咲里奈 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 小倉 ひまわり | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T49 | 久保 啓子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T67 | 服部 真夕 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T67 | 今 綾奈 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T67 | 槇谷 香 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T67 | @垣 優菜 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T67 | 福嶋 浩子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T67 | 塩﨑 亜美 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T73 | 吉野 茜 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 山本 薫里 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 澤井 瞳 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 山村 彩恵 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | キム チャンミ | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 綾田 紘子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 横山 紗蔵 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 髙橋 恵 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 坂下 莉翔子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 渡邊 順子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 中井 美有 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 佐藤 靖子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 小林 由枝 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | 馬場 由美子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T87 | 小川 茉奈美 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T87 | 山田 成美 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T87 | 新田 彩乃 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T87 | 永井 奈都 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T87 | 兼岩 美奈 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T87 | 中野 恵里花 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T87 | 岸部 桃子 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T94 | 吉川 桃 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T94 | 三宅 百佳 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T94 | 斉藤 愛璃 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T94 | 土田 沙弥香 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T94 | 石川 明日香 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T94 | 小川 陽子 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T100 | 鈴木 佳恵 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
T100 | 佐藤 絵美 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
T102 | 久保 宣子 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||
T102 | 木佐貫 めぐみ | +8 | +8 | 80 | 80 | ||
T102 | 堀 奈津佳 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||
105 | 宅島 美香 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||
106 | 江澤 亜弥 | +11 | +11 | 83 | 83 |
欠場者
新坂上 ゆう子
スパマス・サンチャン
棄権者
浜崎 未来[R1途中] 9H終了後 体調不良のため
江澤 亜弥[R2途中] 1H終了後 体調不良のため