2025.6.14
高橋彩華が首位に浮上
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 怜奈 | -12 | -4 | 68 | 68 | 68 | 204 | |
2 | 小川 陽子 | -11 | -2 | 65 | 70 | 70 | 205 | |
3 | 山内 日菜子 | -10 | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 | |
T4 | 立浦 葉由乃 | -9 | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 | |
T4 | 鈴木 麻綾 | -9 | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 | |
T6 | 香妻 琴乃 | -8 | -6 | 69 | 73 | 66 | 208 | |
T6 | 植竹 希望 | -8 | -4 | 71 | 69 | 68 | 208 | |
T6 | 沖 せいら | -8 | -4 | 72 | 68 | 68 | 208 | |
T6 | 上原 美希 | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 | 208 | |
T6 | 小滝 水音 | -8 | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 | |
T11 | 小橋 絵利子 | -7 | -6 | 69 | 74 | 66 | 209 | |
T11 | 但馬 友 | -7 | -5 | 70 | 72 | 67 | 209 | |
T11 | 廣田 真優 | -7 | -4 | 69 | 72 | 68 | 209 | |
T11 | 新海 美優 | -7 | -1 | 69 | 69 | 71 | 209 | |
T11 | 宅島 美香 | -7 | 0 | 71 | 66 | 72 | 209 | |
T16 | 常 文恵 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
T16 | 大城 美南海 | -6 | -2 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
T16 | 山本 景子 | -6 | -2 | 71 | 69 | 70 | 210 | |
T19 | 岩橋 里衣 | -5 | -4 | 71 | 72 | 68 | 211 | |
T19 | 井上 りこ | -5 | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 | |
T19 | 宮﨑 乙実 | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 | 211 | |
T22 | 中園 美香 | -4 | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 | |
T22 | 小楠 梨紗 | -4 | -4 | 70 | 74 | 68 | 212 | |
T22 | 小野 祐夢 | -4 | -3 | 71 | 72 | 69 | 212 | |
T22 | リ ハナ | -4 | -2 | 68 | 74 | 70 | 212 | |
T22 | 槇谷 香 | -4 | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
T22 | 佐々木 慶子 | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 | 212 | |
T22 | @桑木 志帆 | -4 | 0 | 70 | 70 | 72 | 212 | |
T29 | 澁澤 莉絵留 | -3 | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 | |
T29 | 東 葵 | -3 | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 | |
T29 | @上野 菜々子 | -3 | -2 | 73 | 70 | 70 | 213 | |
T29 | セキ ユウティン | -3 | -2 | 73 | 70 | 70 | 213 | |
T29 | 種子田 香夏 | -3 | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
T29 | 鬼頭 桜 | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
T29 | 小林 由枝 | -3 | 0 | 74 | 67 | 72 | 213 | |
T29 | @小倉 彩愛 | -3 | +2 | 67 | 72 | 74 | 213 | |
T29 | 福田 侑子 | -3 | +3 | 69 | 69 | 75 | 213 | |
T38 | 山路 晶 | -2 | -1 | 73 | 70 | 71 | 214 | |
T38 | 酒井 千絵 | -2 | -1 | 68 | 75 | 71 | 214 | |
T38 | 新武 瑠衣 | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
T38 | 小林 咲里奈 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
T38 | 斉藤 裕子 | -2 | 0 | 69 | 73 | 72 | 214 | |
T38 | 保坂 真由 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
T44 | 西 智子 | -1 | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 | |
T44 | 亀田 愛里 | -1 | -1 | 69 | 75 | 71 | 215 | |
T44 | 大和 笑莉奈 | -1 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
T44 | 照山 亜寿美 | -1 | 0 | 74 | 69 | 72 | 215 | |
T48 | 土田 沙弥香 | 0 | +1 | 70 | 73 | 73 | 216 | |
T48 | 石川 陽子 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
T48 | 土岐 香織 | 0 | +3 | 69 | 72 | 75 | 216 | |
T51 | 森岡 紋加 | +1 | 0 | 72 | 73 | 72 | 217 | |
T51 | 加賀其 真美 | +1 | 0 | 74 | 71 | 72 | 217 | |
T51 | 服部 真夕 | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
T51 | 澤井 瞳 | +1 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | |
T55 | 河野 杏奈 | +3 | +2 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
T55 | 山本 薫里 | +3 | +3 | 75 | 69 | 75 | 219 | |
T55 | 森 美穂 | +3 | +5 | 70 | 72 | 77 | 219 | |
T58 | ハン スンジ | +4 | +3 | 71 | 74 | 75 | 220 | |
T58 | 久保 啓子 | +4 | +3 | 74 | 71 | 75 | 220 | |
T58 | 新田 彩乃 | +4 | +3 | 75 | 70 | 75 | 220 | |
T61 | 表 純子 | +5 | +4 | 71 | 74 | 76 | 221 | |
T61 | 権藤 可恋 | +5 | +4 | 75 | 70 | 76 | 221 |
欠場者
中山 三奈
武尾 咲希
青山 加織
熊谷 かほ
棄権者
坂之下 侑子[2R開始前] 体調不良のため
豊永 志帆[2R開始前] 体調不良のため