2025.5.25
最新情報ーブリヂストンレディスオープンー次戦へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 美夢有 | -14 | 67 | 69 | 66 | 202 | ¥18,000,000 | |
T2 | 小祝 さくら | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 | ¥7,900,000 | |
T2 | 古江 彩佳 | -9 | 67 | 68 | 72 | 207 | ¥7,900,000 | |
T4 | @竹田 麗央 | -7 | 71 | 65 | 73 | 209 | ¥0 | |
T4 | 吉田 優利 | -7 | 69 | 66 | 74 | 209 | ¥6,000,000 | |
T6 | テレサ・ルー | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 | ¥4,166,666 | |
T6 | 堀 琴音 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | ¥4,166,666 | |
T6 | 笠 りつ子 | -6 | 68 | 69 | 73 | 210 | ¥4,166,666 | |
T9 | イ ミニョン | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 | ¥2,750,000 | |
T9 | 酒井 美紀 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | ¥2,750,000 | |
T11 | 穴井 詩 | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | ¥1,745,000 | |
T11 | 勝 みなみ | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | ¥1,745,000 | |
T11 | 稲見 萌寧 | -4 | 73 | 65 | 74 | 212 | ¥1,745,000 | |
T11 | 沖 せいら | -4 | 67 | 70 | 75 | 212 | ¥1,745,000 | |
T15 | 木村 彩子 | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | 野澤 真央 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | 新垣 比菜 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | 西村 優菜 | -3 | 72 | 69 | 72 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | 西郷 真央 | -3 | 71 | 69 | 73 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | ささきしょうこ | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | 上田 桃子 | -3 | 71 | 68 | 74 | 213 | ¥1,120,000 | |
T15 | 高橋 彩華 | -3 | 68 | 66 | 79 | 213 | ¥1,120,000 | |
T23 | 全 美貞 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 | ¥790,000 | |
T23 | 菊地 絵理香 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | ¥790,000 | |
T23 | 有村 智恵 | -2 | 71 | 69 | 74 | 214 | ¥790,000 | |
T23 | 申 ジエ | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 | ¥790,000 | |
T27 | ユン チェヨン | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 | ¥720,000 | |
T27 | 柏原 明日架 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 | ¥720,000 | |
T27 | 成田 美寿々 | -1 | 74 | 66 | 75 | 215 | ¥720,000 | |
T30 | 新海 美優 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 | ¥650,000 | |
T30 | 藤田 さいき | 0 | 69 | 73 | 74 | 216 | ¥650,000 | |
T30 | イ ナリ | 0 | 71 | 69 | 76 | 216 | ¥650,000 | |
T30 | 三ヶ島 かな | 0 | 74 | 72 | 70 | 216 | ¥650,000 | |
T34 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | 福田 真未 | +1 | 72 | 71 | 74 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | 永井 花奈 | +1 | 75 | 69 | 73 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | 濱田 茉優 | +1 | 70 | 71 | 76 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | キム ハヌル | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | 仲宗根 澄香 | +1 | 73 | 68 | 76 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | 葭葉 ルミ | +1 | 76 | 69 | 72 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | 原 江里菜 | +1 | 71 | 75 | 71 | 217 | ¥536,666 | |
T34 | サイ ペイイン | +1 | 70 | 76 | 71 | 217 | ¥536,666 | |
43 | 髙木 優奈 | +2 | 69 | 75 | 74 | 218 | ¥480,000 | |
T44 | 黄 アルム | +3 | 73 | 71 | 75 | 219 | ¥455,000 | |
T44 | 金澤 志奈 | +3 | 72 | 71 | 76 | 219 | ¥455,000 | |
T44 | 青木 瀬令奈 | +3 | 74 | 68 | 77 | 219 | ¥455,000 | |
T44 | 澁澤 莉絵留 | +3 | 70 | 75 | 74 | 219 | ¥455,000 | |
T48 | 山城 奈々 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | ¥400,000 | |
T48 | 川岸 史果 | +4 | 72 | 71 | 77 | 220 | ¥400,000 | |
T48 | 大里 桃子 | +4 | 77 | 67 | 76 | 220 | ¥400,000 | |
T48 | 小貫 麗 | +4 | 70 | 71 | 79 | 220 | ¥400,000 | |
T48 | 若林 舞衣子 | +4 | 71 | 74 | 75 | 220 | ¥400,000 | |
T48 | 吉本 ひかる | +4 | 76 | 69 | 75 | 220 | ¥400,000 | |
T48 | 宮里 美香 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ¥400,000 | |
T55 | 田辺 ひかり | +5 | 74 | 70 | 77 | 221 | ¥350,000 | |
T55 | 竹内 美雪 | +5 | 72 | 72 | 77 | 221 | ¥350,000 | |
T55 | 吉川 桃 | +5 | 74 | 69 | 78 | 221 | ¥350,000 | |
T58 | 山路 晶 | +7 | 73 | 72 | 78 | 223 | ¥315,000 | |
T58 | 安田 彩乃 | +7 | 73 | 72 | 78 | 223 | ¥315,000 | |
T58 | 木戸 愛 | +7 | 72 | 73 | 78 | 223 | ¥315,000 | |
T58 | 東 浩子 | +7 | 73 | 73 | 77 | 223 | ¥315,000 | |
T62 | 藤本 麻子 | +8 | 73 | 72 | 79 | 224 | ¥275,000 | |
T62 | 臼井 麗香 | +8 | 73 | 72 | 79 | 224 | ¥275,000 | |
T62 | 種子田 香夏 | +8 | 74 | 71 | 79 | 224 | ¥275,000 | |
T62 | 森田 遥 | +8 | 72 | 74 | 78 | 224 | ¥275,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
ジョン ジェウン | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
淺井 咲希 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
福山 恵梨 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | |||
李 知姫 | +3 | 77 | 70 | 147 | ¥0 | |||
イ ボミ | +3 | 78 | 69 | 147 | ¥0 | |||
藤田 光里 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
佐伯 朱音 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
松田 鈴英 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
小林 咲里奈 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
篠原 まりあ | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
吉本 ここね | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
脇元 華 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
但馬 友 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
前田 陽子 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
イ ソルラ | +5 | 76 | 73 | 149 | ¥0 | |||
松森 彩夏 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
渡邉 彩香 | +5 | 78 | 71 | 149 | ¥0 | |||
ペ ヒギョン | +5 | 79 | 70 | 149 | ¥0 | |||
岡山 絵里 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | |||
西山 ゆかり | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
武尾 咲希 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
下川 めぐみ | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
@中道 ゆい | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | |||
辻 梨恵 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | |||
S.ランクン | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
永峰 咲希 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
蛭田 みな美 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
豊永 志帆 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
河野 杏奈 | +8 | 72 | 80 | 152 | ¥0 | |||
田中 瑞希 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
山戸 未夢 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
比嘉 真美子 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
@吉田 鈴 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |||
加賀其 真美 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
井芹 美保子 | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
大城 さつき | +10 | 74 | 80 | 154 | ¥0 | |||
エイミー・コガ | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | |||
吉野 茜 | +11 | 81 | 74 | 155 | ¥0 | |||
小竹 莉乃 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
棄権 | 川﨑 志穂 | +14 | 86 | 86 | ¥0 | |||
棄権 | 工藤 遥加 | ¥0 |
欠場者
大西 葵
安田 祐香
セキ ユウティン
不動 裕理
棄権者
工藤 遥加[R1途中] 9H終了後 右手首痛のため
川﨑 志穂[R2開始前] 体調不良のため