トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2021 JLPGAツアー
  4. NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2021年10月24日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 512 5 17 4.8338 - 0.1662 0 1 100 191 31 8 0 1.6383 88.2175 70.9970 67.6737
2 375 4 8 4.0997 + 0.0997 0 0 38 226 63 4 0 1.8782 79.7583 59.5166 58.9124
3 370 4 4 4.1692 + 0.1692 0 0 32 220 71 7 1 1.9763 76.1329 63.7462 68.2779
4 183 3 2 3.2568 + 0.2568 0 0 21 215 85 9 1 2.0048 71.2991 62.8399 -
5 417 4 7 4.1329 + 0.1329 0 0 38 216 72 5 0 1.8231 76.7372 44.4109 67.6737
6 393 4 3 4.1843 + 0.1843 0 0 31 224 64 9 3 1.8773 77.0393 49.2447 65.2568
7 174 3 14 2.9728 - 0.0272 0 0 57 227 46 1 0 1.8148 85.8006 65.2568 -
8 510 5 11 5.0725 + 0.0725 0 0 45 222 59 5 0 1.8450 80.6647 60.4230 82.4773
9 385 4 12 4.0695 + 0.0695 0 0 43 225 60 3 0 1.8676 80.9668 66.1631 80.9668
10 396 4 13 4.0393 + 0.0393 0 0 33 254 42 2 0 1.9234 86.7069 78.8520 73.4139
11 361 4 5 4.1631 + 0.1631 0 0 29 225 72 4 1 2.0000 76.7372 63.7462 67.6737
12 525 5 16 4.8369 - 0.1631 0 1 88 211 28 2 1 1.7197 90.6344 80.0604 74.6224
13 391 4 15 3.9486 - 0.0514 0 1 65 217 46 2 0 1.7430 85.4985 64.9547 80.6647
14 152 3 8 3.0997 + 0.0997 0 0 43 220 61 6 1 1.9545 79.4562 66.4653 -
15 497 5 18 4.7855 - 0.2145 0 2 95 211 20 2 1 1.7210 93.0514 83.3837 71.9033
16 374 4 10 4.0785 + 0.0785 0 0 47 220 56 7 1 1.8318 80.6647 64.6526 73.1118
17 183 3 6 3.1450 + 0.1450 0 0 23 241 63 4 0 1.9873 79.7583 47.7341 -
18 373 4 1 4.2689 + 0.2689 0 0 32 191 96 11 1 1.9383 67.3716 48.9426 70.9970
Total6,5717273.1571+1.157105860395610359111---80.916463.410571.6875