トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2022】リゾートトラスト レディス
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2022年5月29日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 525 5 18 4.6094 - 0.3906 0 1 26 34 3 0 0 1.6724 95.3125 92.1875 73.4375
2 385 4 11 3.8906 - 0.1094 0 0 13 45 6 0 0 1.8039 90.6250 79.6875 87.5000
3 165 3 3 3.1406 + 0.1406 0 0 10 41 8 4 1 1.8431 79.6875 79.6875 -
4 375 4 10 3.9063 - 0.0937 0 0 16 38 10 0 0 1.7895 84.3750 89.0625 81.2500
5 360 4 17 3.6875 - 0.3125 0 0 21 42 1 0 0 1.6170 98.4375 73.4375 92.1875
6 400 4 7 3.9844 - 0.0156 0 0 12 41 11 0 0 1.8077 82.8125 81.2500 78.1250
7 500 5 16 4.7031 - 0.2969 0 0 23 37 4 0 0 1.5882 93.7500 79.6875 92.1875
8 210 3 2 3.1719 + 0.1719 0 0 3 49 10 2 0 2.0741 81.2500 84.3750 -
9 380 4 5 4.0000 ± 0.0000 0 1 8 46 8 1 0 1.9259 85.9375 85.9375 85.9375
10 515 5 15 4.7656 - 0.2344 0 0 22 35 7 0 0 1.6863 89.0625 79.6875 71.8750
11 380 4 12 3.8594 - 0.1406 0 1 14 43 5 1 0 1.6923 90.6250 62.5000 89.0625
12 145 3 8 2.9531 - 0.0469 0 1 11 42 10 0 0 1.8511 84.3750 75.0000 -
13 405 4 5 4.0000 ± 0.0000 0 0 11 44 7 2 0 1.8200 85.9375 78.1250 76.5625
14 350 4 13 3.8125 - 0.1875 0 0 15 46 3 0 0 1.7368 95.3125 89.0625 93.7500
15 400 4 9 3.9375 - 0.0625 0 0 10 48 6 0 0 1.8302 90.6250 82.8125 96.8750
16 160 3 1 3.2500 + 0.2500 0 0 1 46 17 0 0 2.0732 73.4375 64.0625 -
17 365 4 4 4.0469 + 0.0469 0 0 6 50 7 1 0 2.0000 87.5000 81.2500 96.8750
18 560 5 13 4.8125 - 0.1875 0 1 17 41 3 2 0 1.7544 92.1875 89.0625 32.8125
Total6,5807270.5313-1.468705239768126131---87.847280.381982.0313