2024.12.19
25年度新理事候補者の役職内定のお知らせ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小祝 さくら | -17 | -1 | 69 | 67 | 64 | 71 | 271 | |
2T | 菅沼 菜々 | -15 | -6 | 68 | 68 | 71 | 66 | 273 | |
2T | サイ ペイイン | -15 | -1 | 66 | 71 | 65 | 71 | 273 | |
4 | 桑木 志帆 | -14 | -3 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | |
5T | 勝 みなみ | -13 | -5 | 69 | 70 | 69 | 67 | 275 | |
5T | 大里 桃子 | -13 | -4 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 | |
5T | 辻 梨恵 | -13 | -4 | 73 | 66 | 68 | 68 | 275 | |
5T | 尾関 彩美悠 | -13 | -4 | 69 | 71 | 67 | 68 | 275 | |
5T | 阿部 未悠 | -13 | -4 | 71 | 70 | 66 | 68 | 275 | |
10T | 堀 琴音 | -12 | -5 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | |
10T | 木下 彩 | -12 | -4 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | |
10T | 吉田 優利 | -12 | -3 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | |
10T | 河本 結 | -12 | -2 | 70 | 70 | 66 | 70 | 276 | |
14T | 高橋 彩華 | -11 | -5 | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 | |
14T | 佐久間 朱莉 | -11 | -5 | 72 | 69 | 69 | 67 | 277 | |
14T | 蛭田 みな美 | -11 | -1 | 70 | 65 | 71 | 71 | 277 | |
17T | 永峰 咲希 | -10 | -3 | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 | |
17T | テレサ・ルー | -10 | -1 | 71 | 68 | 68 | 71 | 278 | |
19T | 木村 彩子 | -9 | -2 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | |
19T | 岩井 明愛 | -9 | -1 | 73 | 69 | 66 | 71 | 279 | |
21T | 有村 智恵 | -8 | -6 | 73 | 70 | 71 | 66 | 280 | |
21T | 野澤 真央 | -8 | -2 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | |
21T | 稲見 萌寧 | -8 | -2 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | |
21T | 酒井 美紀 | -8 | 0 | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | |
21T | 石井 理緒 | -8 | +2 | 68 | 70 | 68 | 74 | 280 | |
21T | 松森 彩夏 | -8 | +2 | 69 | 69 | 68 | 74 | 280 | |
27T | 佐藤 心結 | -7 | -5 | 76 | 68 | 70 | 67 | 281 | |
27T | 岸部 桃子 | -7 | -1 | 71 | 72 | 67 | 71 | 281 | |
29T | 川﨑 春花 | -6 | -3 | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | |
29T | 上野 菜々子 | -6 | -2 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | |
29T | 竹内 美雪 | -6 | -2 | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | |
29T | 葭葉 ルミ | -6 | -4 | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 | |
33T | 天本 ハルカ | -5 | -2 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
33T | 東 浩子 | -5 | -3 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | |
33T | 木戸 愛 | -5 | -1 | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | |
33T | 福山 恵梨 | -5 | -4 | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 | |
33T | 仲宗根 澄香 | -5 | -4 | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 | |
33T | 永井 花奈 | -5 | +1 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | |
39T | 沖 せいら | -4 | -1 | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | |
39T | 高木 萌衣 | -4 | -1 | 72 | 72 | 69 | 71 | 284 | |
39T | 小野 祐夢 | -4 | +1 | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | |
42T | 小倉 彩愛 | -3 | -1 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | |
42T | 金田 久美子 | -3 | +2 | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | |
42T | 金澤 志奈 | -3 | +2 | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | |
42T | 穴井 詩 | -3 | -1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | |
42T | 岩井 千怜 | -3 | -2 | 76 | 68 | 71 | 70 | 285 | |
42T | 村田 理沙 | -3 | -3 | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 | |
42T | 後藤 未有 | -3 | -4 | 74 | 70 | 73 | 68 | 285 | |
49T | 脇元 華 | -2 | +2 | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 | |
49T | 澁澤 莉絵留 | -2 | -2 | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | |
49T | 福田 真未 | -2 | -3 | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | |
52T | 成田 美寿々 | -1 | +2 | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 | |
52T | 淺井 咲希 | -1 | +4 | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 | |
52T | 星野 杏奈 | -1 | 0 | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | |
52T | 内田 ことこ | -1 | -2 | 73 | 71 | 73 | 70 | 287 | |
56T | 大出 瑞月 | 0 | +3 | 72 | 69 | 72 | 75 | 288 | |
56T | 石川 明日香 | 0 | +3 | 71 | 69 | 73 | 75 | 288 | |
58T | 松田 鈴英 | +1 | +1 | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | |
58T | 吉川 桃 | +1 | 0 | 69 | 72 | 76 | 72 | 289 | |
58T | セキ ユウティン | +1 | 0 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | |
61 | 香妻 琴乃 | +2 | -2 | 72 | 72 | 76 | 70 | 290 | |
62 | 若林 舞衣子 | +3 | -1 | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 | |
63 | 原 江里菜 | +5 | +4 | 74 | 69 | 74 | 76 | 293 | |
64 | 服部 真夕 | +7 | +5 | 74 | 70 | 74 | 77 | 295 |
欠場者
森田 遥
山下 美夢有
比嘉 真美子
酒井 千絵
全 美貞
棄権者
青木 瀬令奈[2R開始前] 左手首痛