2025.5.24
佐久間朱莉と荒木優奈が首位タイで最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 明愛 | -7 | 0 | 67 | 70 | 72 | 209 | |
T2 | 穴井 詩 | -6 | -5 | 73 | 70 | 67 | 210 | |
T2 | 野澤 真央 | -6 | -4 | 74 | 68 | 68 | 210 | |
T2 | 申 ジエ | -6 | +2 | 66 | 70 | 74 | 210 | |
T5 | 櫻井 心那 | -5 | -4 | 70 | 73 | 68 | 211 | |
T5 | 脇元 華 | -5 | -4 | 71 | 72 | 68 | 211 | |
T5 | 後藤 未有 | -5 | -5 | 71 | 73 | 67 | 211 | |
T5 | 安田 祐香 | -5 | -2 | 68 | 73 | 70 | 211 | |
T5 | 林 菜乃子 | -5 | -6 | 69 | 76 | 66 | 211 | |
T10 | 上田 桃子 | -4 | -3 | 70 | 73 | 69 | 212 | |
T10 | 有村 智恵 | -4 | -3 | 72 | 71 | 69 | 212 | |
T10 | 浜崎 未来 | -4 | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
T10 | 高橋 彩華 | -4 | 0 | 69 | 71 | 72 | 212 | |
T14 | 安田 彩乃 | -3 | -2 | 69 | 74 | 70 | 213 | |
T14 | 工藤 優海 | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 | 213 | |
T14 | 笠 りつ子 | -3 | -1 | 69 | 73 | 71 | 213 | |
T14 | 岩井 千怜 | -3 | +1 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
T14 | 川﨑 春花 | -3 | +1 | 70 | 70 | 73 | 213 | |
T14 | 葭葉 ルミ | -3 | +3 | 71 | 67 | 75 | 213 | |
T20 | 奥山 純菜 | -2 | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 | |
T20 | 菅沼 菜々 | -2 | 0 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
T20 | 吉田 優利 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T20 | 山下 美夢有 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T20 | @吉田 鈴 | -2 | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
T20 | 神谷 そら | -2 | +1 | 72 | 69 | 73 | 214 | |
T26 | 仁井 優花 | -1 | 0 | 70 | 73 | 72 | 215 | |
T26 | 吉本 ひかる | -1 | +1 | 72 | 70 | 73 | 215 | |
T26 | 全 美貞 | -1 | -1 | 69 | 75 | 71 | 215 | |
T29 | 黄 アルム | 0 | +1 | 68 | 75 | 73 | 216 | |
T29 | 山内 日菜子 | 0 | +1 | 71 | 72 | 73 | 216 | |
T29 | 佐藤 心結 | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
T29 | 高木 萌衣 | 0 | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 | |
T29 | 渡邉 彩香 | 0 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | |
T29 | 天本 ハルカ | 0 | +2 | 73 | 69 | 74 | 216 | |
T29 | 阿部 未悠 | 0 | -1 | 76 | 69 | 71 | 216 | |
36 | 薮田 梨花 | +1 | 0 | 70 | 75 | 72 | 217 | |
T37 | 大出 瑞月 | +2 | +3 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
T37 | 仲宗根 澄香 | +2 | +4 | 70 | 72 | 76 | 218 | |
T37 | リ ハナ | +2 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | |
T37 | 佐久間 朱莉 | +2 | +4 | 72 | 70 | 76 | 218 | |
T37 | ささき しょうこ | +2 | +4 | 72 | 70 | 76 | 218 | |
T37 | 宮澤 美咲 | +2 | +1 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
T43 | 岸部 桃子 | +3 | +4 | 72 | 71 | 76 | 219 | |
T43 | 上野 菜々子 | +3 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | |
T43 | サイ ペイイン | +3 | +3 | 76 | 68 | 75 | 219 | |
T43 | 吉田 弓美子 | +3 | +2 | 70 | 75 | 74 | 219 | |
T47 | 池ヶ谷 瑠菜 | +4 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
T47 | 平岡 瑠依 | +4 | +3 | 73 | 72 | 75 | 220 | |
T47 | 永峰 咲希 | +4 | +3 | 72 | 73 | 75 | 220 | |
50 | 竹田 麗央 | +6 | +6 | 71 | 73 | 78 | 222 |
欠場者
稲見 萌寧
棄権者
小倉 彩愛[R1途中] 13H終了後
河本 結[R2開始前]