トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 JLPGAツアー
  4. ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2023年7月9日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 403 4 3 4.2609 + 0.2609 0 0 4 45 18 2 0 1.9524 71.0145 60.8696 40.5797
2 410 4 5 4.2319 + 0.2319 0 0 4 46 18 1 0 2.0000 72.4638 44.9275 59.4203
3 507 5 10 5.0580 + 0.0580 0 0 11 43 15 0 0 1.7907 78.2609 62.3188 43.4783
4 350 4 7 4.1739 + 0.1739 0 0 8 43 16 2 0 1.9592 73.9130 71.0145 50.7246
5 180 3 9 3.0725 + 0.0725 0 0 9 47 12 1 0 1.9216 81.1594 73.9130 -
6 507 5 18 4.7246 - 0.2754 0 1 26 36 3 3 0 1.6034 91.3043 85.5072 31.8841
7 409 4 6 4.1884 + 0.1884 0 0 3 51 14 1 0 1.9615 78.2609 37.6812 47.8261
8 155 3 12 3.0290 + 0.0290 0 0 9 51 8 0 1 1.7714 86.9565 50.7246 -
9 363 4 16 3.9420 - 0.0580 0 0 16 41 12 0 0 1.6591 82.6087 63.7681 44.9275
10 385 4 11 4.0435 + 0.0435 0 0 5 56 8 0 0 1.9348 88.4058 66.6667 40.5797
11 484 5 17 4.8841 - 0.1159 0 0 15 48 5 1 0 1.8167 91.3043 86.9565 63.7681
12 510 5 14 5.0145 + 0.0145 0 0 8 52 9 0 0 1.8846 86.9565 75.3623 50.7246
13 382 4 15 4.0000 ± 0.0000 0 0 9 52 7 1 0 1.8750 88.4058 81.1594 37.6812
14 164 3 8 3.1159 + 0.1159 0 0 7 48 13 1 0 1.8235 79.7101 49.2754 -
15 410 4 4 4.2464 + 0.2464 0 0 2 51 13 3 0 1.9583 76.8116 34.7826 76.8116
16 380 4 2 4.3188 + 0.3188 0 0 6 41 17 4 1 1.9655 68.1159 42.0290 34.7826
17 187 3 12 3.0290 + 0.0290 0 0 13 42 13 1 0 1.6923 79.7101 56.5217 -
18 425 4 1 4.4348 + 0.4348 0 0 3 37 26 2 1 1.9524 57.9710 30.4348 49.2754
Total6,6117273.7681+1.768101158830227233---79.629659.661848.0331