2025.5.23
佐久間朱莉、荒木優奈の2人が首位で並ぶ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 花奈 | -7 | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
2 | 桑木 志帆 | -6 | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
T3 | 藤本 麻子 | -5 | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
T3 | 吉田 優利 | -5 | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
T5 | 永峰 咲希 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
T5 | 稲見 萌寧 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
T5 | 岩井 明愛 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
T5 | 濱田 茉優 | -4 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
T5 | 宮田 成華 | -4 | +1 | 67 | 73 | 140 | |||
T5 | 金澤 志奈 | -4 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
T11 | 高木 萌衣 | -3 | -4 | 73 | 68 | 141 | |||
T11 | 高橋 彩華 | -3 | -5 | 74 | 67 | 141 | |||
T11 | 安田 祐香 | -3 | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
T11 | 下川 めぐみ | -3 | -6 | 75 | 66 | 141 | |||
T15 | 櫻井 心那 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
T15 | 山路 晶 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
T15 | 西山 ゆかり | -2 | -4 | 74 | 68 | 142 | |||
T15 | 福山 恵梨 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
T15 | 小祝 さくら | -2 | 0 | 70 | 72 | 142 | |||
T15 | イ ミニョン | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
T21 | 千葉 華 | -1 | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
T21 | 上野 菜々子 | -1 | -5 | 76 | 67 | 143 | |||
T21 | 葭葉 ルミ | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
T21 | 尾関 彩美悠 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
T21 | 鶴岡 果恋 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
T21 | 小野 祐夢 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
T21 | 仁井 優花 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
T21 | ペ ソンウ | -1 | +4 | 67 | 76 | 143 | |||
T29 | @新地 真美夏 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |||
T29 | 宮澤 美咲 | 0 | +1 | 71 | 73 | 144 | |||
T29 | 小滝 水音 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T29 | 内田 ことこ | 0 | +2 | 70 | 74 | 144 | |||
T29 | 服部 真夕 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T29 | 鶴瀬 華月 | 0 | +1 | 71 | 73 | 144 | |||
T29 | セキ ユウティン | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T29 | 藤田 さいき | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | |||
T29 | 佐藤 心結 | 0 | +3 | 69 | 75 | 144 | |||
T29 | 野澤 真央 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | |||
T29 | 菅沼 菜々 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
T29 | サイ ペイイン | 0 | +4 | 68 | 76 | 144 | |||
T41 | 吉田 弓美子 | +1 | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
T41 | 岸部 桃子 | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
T41 | 脇元 華 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
T41 | 菊地 絵理香 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
T41 | 木村 彩子 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
T41 | イ ナリ | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
T41 | 李 知姫 | +1 | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
T41 | 新垣 比菜 | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
T41 | 竹田 麗央 | +1 | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
T41 | ウー チャイェン | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
T41 | 篠崎 愛 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
T41 | ささき しょうこ | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
T41 | 池ヶ谷 瑠菜 | +1 | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
T41 | 後藤 未有 | +1 | +4 | 69 | 76 | 145 | |||
T41 | 笠 りつ子 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
T56 | 新海 美優 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
T56 | 植竹 希望 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
T56 | 比嘉 真美子 | +2 | +4 | 70 | 76 | 146 | |||
T56 | 青木 瀬令奈 | +2 | +3 | 71 | 75 | 146 | |||
T56 | 川岸 史果 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
T56 | 蛭田 みな美 | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
以上、予選通過 | |||||||||
T62 | 佐久間 朱莉 | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
T62 | 原 江里菜 | +3 | +4 | 71 | 76 | 147 | |||
T62 | 小林 光希 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
T62 | 天本 ハルカ | +3 | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
T62 | 工藤 遥加 | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
T62 | 仲宗根 澄香 | +3 | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
T62 | 柏原 明日架 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
T62 | 穴井 詩 | +3 | +4 | 71 | 76 | 147 | |||
T62 | 渡邉 彩香 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
T62 | 岩井 千怜 | +3 | +4 | 71 | 76 | 147 | |||
T72 | 森 彩乃 | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
T72 | 工藤 優海 | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
T72 | 大里 桃子 | +4 | 0 | 76 | 72 | 148 | |||
T72 | 岡山 絵里 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T72 | 小倉 彩愛 | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
T72 | @橋本 美月 | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
T72 | 山内 日菜子 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
T72 | 吉本 ひかる | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
T72 | フェービー・ヤオ | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
T72 | 但馬 友 | +4 | 0 | 76 | 72 | 148 | |||
T82 | @荒木 優奈 | +5 | +4 | 73 | 76 | 149 | |||
T82 | 松森 彩夏 | +5 | +4 | 73 | 76 | 149 | |||
T82 | 照山 亜寿美 | +5 | +4 | 73 | 76 | 149 | |||
T82 | 種子田 香夏 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |||
T82 | 藤田 かれん | +5 | +1 | 76 | 73 | 149 | |||
T82 | 藤田 光里 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |||
T82 | 福田 真未 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |||
T82 | 金田 久美子 | +5 | +4 | 73 | 76 | 149 | |||
T90 | 薮田 梨花 | +6 | +3 | 75 | 75 | 150 | |||
T90 | 皆吉 愛寿香 | +6 | +1 | 77 | 73 | 150 | |||
T90 | 沖 せいら | +6 | +3 | 75 | 75 | 150 | |||
T90 | 辻 梨恵 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | |||
T90 | 若林 舞衣子 | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | |||
T95 | 石川 怜奈 | +7 | +2 | 77 | 74 | 151 | |||
T95 | 木戸 愛 | +7 | +1 | 78 | 73 | 151 | |||
T95 | 大出 瑞月 | +7 | +1 | 78 | 73 | 151 | |||
T95 | 石井 理緒 | +7 | 0 | 79 | 72 | 151 | |||
T95 | 平岡 瑠依 | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | |||
T95 | 横峯 さくら | +7 | +1 | 78 | 73 | 151 | |||
T95 | 神谷 そら | +7 | +7 | 72 | 79 | 151 | |||
T95 | 林 菜乃子 | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | |||
T95 | 東 浩子 | +7 | +5 | 74 | 77 | 151 | |||
T95 | 全 美貞 | +7 | +5 | 74 | 77 | 151 | |||
T95 | 黄 アルム | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | |||
T106 | リ ハナ | +8 | +4 | 76 | 76 | 152 | |||
T106 | 大城 さつき | +8 | +4 | 76 | 76 | 152 | |||
T106 | @吉田 鈴 | +8 | +4 | 76 | 76 | 152 | |||
T109 | P.サイパン | +9 | +8 | 73 | 80 | 153 | |||
T109 | 川﨑 春花 | +9 | +6 | 75 | 78 | 153 | |||
T109 | 澁澤 莉絵留 | +9 | +5 | 76 | 77 | 153 | |||
T112 | 奥山 友梨 | +10 | +5 | 77 | 77 | 154 | |||
T112 | エイミー・コガ | +10 | +5 | 77 | 77 | 154 | |||
T112 | 木下 彩 | +10 | +7 | 75 | 79 | 154 | |||
T112 | 奥山 純菜 | +10 | +5 | 77 | 77 | 154 | |||
T116 | 乗富 結 | +12 | +7 | 77 | 79 | 156 | |||
T116 | 橋添 穂 | +12 | +7 | 77 | 79 | 156 | |||
118 | 泉田 琴菜 | +13 | +7 | 78 | 79 | 157 | |||
119 | @上田 澪空 | +18 | +11 | 79 | 83 | 162 |
欠場者
森田 遥
棄権者
安田 彩乃[R2途中] 9H終了後