トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 JLPGAツアー
  4. ツインフィールズレディーストーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2023年5月19日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 502 5 18 4.9333 - 0.0667 0 1 23 81 13 2 0 1.8404 87.5000 79.1667 -
2 165 3 8 3.2833 + 0.2833 0 0 12 74 28 3 3 2.0811 71.6667 61.6667 -
3 391 4 9 4.2333 + 0.2333 0 0 11 73 33 3 0 1.9615 70.0000 43.3333 -
4 398 4 4 4.3417 + 0.3417 0 0 9 76 21 13 1 1.8636 70.8333 36.6667 -
5 517 5 13 5.1167 + 0.1167 0 0 15 81 20 3 1 1.8837 80.0000 71.6667 -
6 338 4 14 4.0833 + 0.0833 0 1 18 76 20 5 0 1.8780 79.1667 69.1667 -
7 177 3 11 3.1833 + 0.1833 0 0 7 86 25 2 0 1.9111 77.5000 37.5000 -
8 396 4 2 4.4000 + 0.4000 0 0 2 74 39 4 1 2.0889 63.3333 37.5000 -
9 375 4 6 4.3250 + 0.3250 0 0 8 68 41 3 0 1.9524 63.3333 35.0000 -
10 509 5 15 5.0750 + 0.0750 0 0 21 73 22 4 0 1.7571 78.3333 58.3333 -
11 393 4 5 4.3333 + 0.3333 0 0 7 71 40 1 1 1.9500 65.0000 50.0000 -
12 136 3 17 3.0333 + 0.0333 0 0 11 96 11 2 0 1.9894 89.1667 78.3333 -
13 382 4 3 4.3500 + 0.3500 0 0 7 70 37 6 0 2.1176 64.1667 56.6667 -
14 370 4 16 4.0500 + 0.0500 0 0 17 82 20 0 1 1.8000 82.5000 62.5000 -
15 343 4 12 4.1583 + 0.1583 0 0 8 88 21 3 0 1.9130 80.0000 57.5000 -
16 170 3 7 3.2917 + 0.2917 0 0 8 75 32 4 1 1.9322 69.1667 49.1667 -
17 520 5 10 5.1917 + 0.1917 0 1 19 67 28 2 3 1.7656 72.5000 54.1667 -
18 405 4 1 4.5000 + 0.5000 0 0 2 71 35 10 2 1.9474 60.8333 15.8333 -
Total6,4877275.8833+3.88330320513824867014---73.611153.0093-