トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 JLPGAツアー
  4. 山陰ご縁むす美レディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2023年8月31日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 535 5 17 4.8679 - 0.1321 0 2 29 61 12 0 2 1.6782 86.7925 82.0755 56.6038
2 385 4 10 4.1698 + 0.1698 0 0 6 80 17 2 1 1.9672 81.1321 57.5472 50.9434
3 153 3 9 3.2075 + 0.2075 0 0 7 73 23 3 0 1.9492 75.4717 55.6604 -
4 359 4 2 4.4340 + 0.4340 0 0 6 58 34 7 1 2.0588 60.3774 48.1132 49.0566
5 352 4 12 4.0943 + 0.0943 0 0 13 73 17 3 0 1.8485 81.1321 62.2642 63.2075
6 551 5 15 4.9906 - 0.0094 0 0 21 68 15 1 1 1.8434 83.9623 78.3019 60.3774
7 142 3 13 3.0472 + 0.0472 0 0 8 85 13 0 0 1.8939 87.7358 62.2642 -
8 402 4 3 4.3774 + 0.3774 0 0 5 59 39 3 0 1.9500 60.3774 37.7358 67.9245
9 375 4 4 4.3679 + 0.3679 0 0 5 61 36 4 0 2.0536 62.2642 52.8302 59.4340
10 497 5 18 4.7830 - 0.2170 0 1 34 60 9 2 0 1.7093 89.6226 82.0755 63.2075
11 369 4 15 3.9906 - 0.0094 0 0 19 69 18 0 0 1.7778 83.0189 67.9245 57.5472
12 388 4 6 4.2736 + 0.2736 0 0 6 70 25 5 0 1.9831 71.6981 55.6604 70.7547
13 161 3 8 3.2170 + 0.2170 0 0 11 67 23 4 1 1.9412 73.5849 64.1509 -
14 522 5 14 5.0189 + 0.0189 0 0 19 68 17 2 0 1.8659 82.0755 77.3585 33.9623
15 359 4 5 4.3019 + 0.3019 0 0 7 65 32 0 2 1.9298 67.9245 53.7736 40.5660
16 377 4 11 4.1132 + 0.1132 0 0 9 78 17 2 0 1.9737 82.0755 71.6981 64.1509
17 164 3 7 3.2453 + 0.2453 0 0 10 65 27 3 1 1.9057 70.7547 50.0000 -
18 409 4 1 4.4623 + 0.4623 0 0 2 59 40 4 1 2.0303 57.5472 31.1321 60.3774
Total6,5007274.9623+2.96230321712194144510---75.419360.587057.0081