トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 JLPGAツアー
  4. 山口周南レディースカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2023年11月11日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 361 4 3 4.2222 + 0.2222 0 0 2 39 12 1 0 2.1351 75.9259 68.5185 68.5185
2 158 3 7 3.1296 + 0.1296 0 0 3 42 8 1 0 2.0233 83.3333 79.6296 -
3 387 4 1 4.3519 + 0.3519 0 0 2 34 16 1 1 2.0882 66.6667 62.9630 55.5556
4 502 5 17 4.7963 - 0.2037 0 0 18 30 5 1 0 1.6444 88.8889 83.3333 46.2963
5 385 4 6 4.1667 + 0.1667 0 0 2 41 11 0 0 1.9615 79.6296 48.1481 37.0370
6 142 3 13 2.9259 - 0.0741 0 0 12 35 6 1 0 1.6774 87.0370 57.4074 -
7 381 4 15 3.8704 - 0.1296 0 0 12 37 5 0 0 1.7556 90.7407 83.3333 57.4074
8 537 5 15 4.8704 - 0.1296 0 0 14 34 5 1 0 1.7500 88.8889 88.8889 77.7778
9 381 4 10 3.9815 - 0.0185 0 0 7 42 4 1 0 1.8056 90.7407 66.6667 50.0000
10 368 4 12 3.9630 - 0.0370 0 0 8 40 6 0 0 1.8205 88.8889 72.2222 66.6667
11 512 5 10 4.9815 - 0.0185 0 0 11 34 8 1 0 1.8864 83.3333 81.4815 31.4815
12 384 4 3 4.2222 + 0.2222 0 0 3 38 11 2 0 2.0000 75.9259 55.5556 53.7037
13 164 3 14 2.9074 - 0.0926 0 0 7 45 2 0 0 1.8478 96.2963 85.1852 -
14 407 4 5 4.2037 + 0.2037 0 0 4 37 11 2 0 1.9615 75.9259 48.1481 46.2963
15 502 5 18 4.7778 - 0.2222 0 0 14 38 2 0 0 1.6889 96.2963 83.3333 55.5556
16 388 4 7 4.1296 + 0.1296 0 0 4 41 8 0 1 1.9737 83.3333 70.3704 66.6667
17 183 3 9 3.0741 + 0.0741 0 0 7 37 9 1 0 1.8824 81.4815 62.9630 -
18 401 4 2 4.3333 + 0.3333 0 0 0 38 14 2 0 2.0645 70.3704 57.4074 46.2963
Total6,5437272.9074+0.907400130682143152---83.539169.753154.2328