トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2024 JLPGAツアー
  4. ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年5月5日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 505 5 18 4.8347 - 0.1653 0 1 97 234 36 1 0 1.7388 89.9729 79.1328 73.1707
2 190 3 3 3.3008 + 0.3008 0 0 20 225 117 7 0 2.0570 66.3957 42.8184 -
3 410 4 1 4.3225 + 0.3225 0 0 24 215 117 13 0 1.9412 64.7696 36.8564 60.4336
4 365 4 13 3.9946 - 0.0054 0 0 63 252 47 7 0 1.8097 85.3659 72.6287 81.3008
5 410 4 2 4.3144 + 0.3144 0 0 32 208 112 15 2 1.9512 65.0407 44.4444 71.0027
6 175 3 8 3.1518 + 0.1518 0 0 37 247 78 6 1 1.9418 76.9648 51.2195 -
7 385 4 8 4.1518 + 0.1518 0 1 37 245 77 9 0 1.9535 76.6938 58.5366 73.7127
8 400 4 7 4.1789 + 0.1789 0 0 37 236 89 7 0 1.9010 73.9837 54.7425 76.9648
9 515 5 17 4.9160 - 0.0840 0 0 82 243 38 5 1 1.7552 88.0759 77.5068 63.1436
10 410 4 5 4.2276 + 0.2276 0 0 25 239 102 2 1 1.9195 71.5447 47.1545 71.0027
11 380 4 12 4.0732 + 0.0732 0 0 44 255 69 1 0 1.8857 81.0298 66.3957 78.5908
12 395 4 6 4.1843 + 0.1843 0 0 35 241 84 8 1 1.9524 74.7967 56.9106 69.6477
13 130 3 16 2.9187 - 0.0813 0 0 78 246 42 3 0 1.7923 87.8049 76.9648 -
14 375 4 11 4.1165 + 0.1165 0 1 45 239 78 6 0 1.8505 77.2358 58.2656 70.4607
15 530 5 14 4.9864 - 0.0136 0 2 73 232 54 6 2 1.7339 83.1978 67.7507 78.0488
16 410 4 4 4.2900 + 0.2900 0 0 22 231 104 11 1 1.9797 68.5637 40.1084 72.3577
17 160 3 10 3.1409 + 0.1409 0 0 33 254 79 3 0 1.9669 77.7778 65.5827 -
18 520 5 15 4.9268 - 0.0732 0 2 75 247 40 3 2 1.7889 87.8049 73.1707 80.4878
Total6,6657274.0298+2.0298078594289136311311---77.612259.455072.8804