2025.5.8
ベテラン・藤田さいきが2年ぶり首位発進
H1スタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:20 | 櫻井 心那 | ニトリ | -1 | 71 | 71 | |
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル | -1 | 71 | 71 | ||
渡邉 彩香 | 大東建託 | -1 | 71 | 71 | ||
2 07:31 | 三ヶ島 かな | ランテック | -1 | 71 | 71 | |
仲宗根 澄香 | Sky | -1 | 71 | 71 | ||
宮田 成華 | 日立建機日本 | -1 | 71 | 71 | ||
3 07:42 | 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ | -1 | 71 | 71 | |
脇元 華 | GMOインターネットグループ | -1 | 71 | 71 | ||
山下 美夢有 | 加賀電子 | -2 | 70 | 70 | ||
4 07:53 | 安田 祐香 | NEC | -2 | 70 | 70 | |
辻 梨恵 | 大和証券 | -2 | 70 | 70 | ||
佐藤 心結 | ニトリ | -2 | 70 | 70 | ||
5 08:04 | 小倉 彩愛 | 明治安田 | -2 | 70 | 70 | |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス | -2 | 70 | 70 | ||
尾関 彩美悠 | JFEスチール | -2 | 70 | 70 | ||
6 08:15 | 菅 楓華 | ニトリ | -2 | 70 | 70 | |
藤田 さいき | JBS | -2 | 70 | 70 | ||
吉本 ひかる | マイナビ | -2 | 70 | 70 | ||
7 08:26 | 小林 光希 | 三徳商事 | -2 | 70 | 70 | |
臼井 麗香 | -2 | 70 | 70 | |||
政田 夢乃 | なないろ生命 | -2 | 70 | 70 | ||
8 08:37 | 山内 日菜子 | ライク | -2 | 70 | 70 | |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD | -3 | 69 | 69 | ||
沖 せいら | -3 | 69 | 69 | |||
9 08:48 | 川﨑 春花 | 村田製作所 | -3 | 69 | 69 | |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ | -3 | 69 | 69 | ||
仲村 果乃 | -3 | 69 | 69 | |||
10 08:59 | 佐久間 朱莉 | 大東建託 | -3 | 69 | 69 | |
髙木 優奈 | -3 | 69 | 69 | |||
永井 花奈 | ServiceNow | -3 | 69 | 69 | ||
11 09:10 | 葭葉 ルミ | 富士住建 | -3 | 69 | 69 | |
岡山 絵里 | ニトリ | -3 | 69 | 69 | ||
仁井 優花 | エレコム | -3 | 69 | 69 | ||
12 09:21 | 全 美貞 | グランフィールズCC | -3 | 69 | 69 | |
永峰 咲希 | ニトリ | -3 | 69 | 69 | ||
岩井 明愛 | Honda | -4 | 68 | 68 | ||
13 09:32 | 吉田 優利 | エプソン | -4 | 68 | 68 | |
大里 桃子 | 伊藤園 | -4 | 68 | 68 | ||
@中嶋 月葉 | -4 | 68 | 68 | |||
14 09:43 | 小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン | -4 | 68 | 68 | |
河本 結 | RICOH | -5 | 67 | 67 | ||
岩井 千怜 | Honda | -5 | 67 | 67 | ||
15 09:54 | @清水 心結 | -5 | 67 | 67 | ||
内田 ことこ | 加賀電子 | -5 | 67 | 67 | ||
柏原 明日架 | 富士通 | -5 | 67 | 67 | ||
16 10:05 | 工藤 遥加 | 加賀電子 | -6 | 66 | 66 | |
馬場 咲希 | サントリー | -6 | 66 | 66 | ||
H10スタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
17 07:20 | @岩永 杏奈 | -1 | 71 | 71 | ||
高木 萌衣 | ワイズテーブルコーポレーション | -1 | 71 | 71 | ||
宮澤 美咲 | HESTA大倉 | -1 | 71 | 71 | ||
18 07:31 | 鈴木 愛 | セールスフォース | -1 | 71 | 71 | |
泉田 琴菜 | 加賀電子 | -1 | 71 | 71 | ||
桑木 志帆 | 大和ハウス工業 | -1 | 71 | 71 | ||
19 07:42 | 小祝 さくら | ニトリ | -1 | 71 | 71 | |
藤田 かれん | ライク | 0 | 72 | 72 | ||
木戸 愛 | 0 | 72 | 72 | |||
20 07:53 | 上野 菜々子 | コーナン | 0 | 72 | 72 | |
野澤 真央 | 愛知製鋼 | 0 | 72 | 72 | ||
森田 遥 | 新英ホールディングス | 0 | 72 | 72 | ||
21 08:04 | @伊藤 美輝 | 0 | 72 | 72 | ||
李 知姫 | アイザック | 0 | 72 | 72 | ||
高橋 彩華 | 東芝 | 0 | 72 | 72 | ||
22 08:15 | リ ハナ | 0 | 72 | 72 | ||
P.サイパン | ランドハウジング | 0 | 72 | 72 | ||
穴井 詩 | GOLF5 | +1 | 73 | 73 | ||
23 08:26 | ささき しょうこ | 日本触媒 | +1 | 73 | 73 | |
横峯 さくら | エプソン | +1 | 73 | 73 | ||
金田 久美子 | スタンレー電気 | +1 | 73 | 73 | ||
24 08:37 | 濱田 茉優 | 伊藤園 | +1 | 73 | 73 | |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | +1 | 73 | 73 | ||
小滝 水音 | 静ヒルズCC | +1 | 73 | 73 | ||
25 08:48 | イ ヒョソン | ハナ金融グループ | +1 | 73 | 73 | |
@佐藤 夏恋 | +1 | 73 | 73 | |||
保坂 真由 | あさま空山望 | +1 | 73 | 73 | ||
26 08:59 | 香妻 琴乃 | サマンサタバサ | +1 | 73 | 73 | |
浜崎 未来 | 大和ハウス工業 | +1 | 73 | 73 | ||
宮里 美香 | ニチコン | +2 | 74 | 74 | ||
27 09:10 | 川岸 史果 | 加賀電子 | +2 | 74 | 74 | |
鶴岡 果恋 | 明治安田 | +2 | 74 | 74 | ||
山路 晶 | 森六グループ | +2 | 74 | 74 | ||
28 09:21 | ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn | +2 | 74 | 74 | |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | +2 | 74 | 74 | ||
堀 琴音 | ダイセル | +3 | 75 | 75 | ||
29 09:32 | 笠 りつ子 | 京セラ | +3 | 75 | 75 | |
金澤 志奈 | クレスコ | +3 | 75 | 75 | ||
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | +3 | 75 | 75 | ||
30 09:43 | 後藤 未有 | 大東建託 | +3 | 75 | 75 | |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | +3 | 75 | 75 | ||
稲垣 那奈子 | +4 | 76 | 76 | |||
31 09:54 | 大西 葵 | YKK AP | +4 | 76 | 76 | |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | +4 | 76 | 76 | ||
天本 ハルカ | 明治安田 | +4 | 76 | 76 | ||
32 10:05 | @仁科 優花 | +4 | 76 | 76 | ||
新垣 比菜 | ダイキン工業 | +4 | 76 | 76 | ||
稲見 萌寧 | Rakuten | +5 | 77 | 77 |
棄権者
イ ミニョン[2R開始前]