2025.7.3
プロテスト第1次予選 B地区(サミットゴルフクラブ)2R成績
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新垣 比菜 | -14 | -2 | 69 | 63 | 70 | 202 | |
T2 | 高橋 彩華 | -11 | -4 | 73 | 64 | 68 | 205 | |
T2 | 蛭田 みな美 | -11 | -2 | 67 | 68 | 70 | 205 | |
T2 | 穴井 詩 | -11 | 0 | 67 | 66 | 72 | 205 | |
T5 | 宮里 美香 | -10 | -4 | 70 | 68 | 68 | 206 | |
T5 | 桑木 志帆 | -10 | -3 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
T5 | 全 美貞 | -10 | -3 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
T5 | 森田 遥 | -10 | -2 | 67 | 69 | 70 | 206 | |
9 | 青木 瀬令奈 | -8 | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 | |
T10 | 石井 理緒 | -7 | -4 | 71 | 70 | 68 | 209 | |
T10 | 野澤 真央 | -7 | -3 | 70 | 70 | 69 | 209 | |
T10 | @倉林 紅 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 | |
T10 | 天本 ハルカ | -7 | -5 | 73 | 69 | 67 | 209 | |
T10 | 脇元 華 | -7 | -2 | 68 | 71 | 70 | 209 | |
T15 | リ ハナ | -6 | -1 | 69 | 70 | 71 | 210 | |
T15 | 大里 桃子 | -6 | 0 | 71 | 67 | 72 | 210 | |
T15 | 金田 久美子 | -6 | -5 | 72 | 71 | 67 | 210 | |
T15 | 葭葉 ルミ | -6 | +4 | 68 | 66 | 76 | 210 | |
T19 | 吉本 ひかる | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 | 211 | |
T19 | 川岸 史果 | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 | |
T19 | 佐久間 朱莉 | -5 | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 | |
T19 | ペ ソンウ | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 | 211 | |
T23 | 渡邉 彩香 | -4 | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 | |
T23 | 柏原 明日架 | -4 | 0 | 68 | 72 | 72 | 212 | |
T23 | 竹内 美雪 | -4 | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
T23 | 三ヶ島 かな | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 | 212 | |
T27 | 橋添 穂 | -3 | +1 | 68 | 72 | 73 | 213 | |
T27 | 荒川 怜郁 | -3 | +1 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
T27 | ささき しょうこ | -3 | +1 | 72 | 68 | 73 | 213 | |
T27 | 佐藤 靖子 | -3 | +1 | 72 | 68 | 73 | 213 | |
T27 | 笠 りつ子 | -3 | +2 | 69 | 70 | 74 | 213 | |
T27 | ベイブ・リュウ | -3 | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 | |
T27 | 神谷 和奏 | -3 | -2 | 73 | 70 | 70 | 213 | |
T27 | 菅 楓華 | -3 | +5 | 70 | 66 | 77 | 213 | |
T35 | 大林 奈央 | -2 | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
T35 | @大久保 柚季 | -2 | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 | |
T35 | 後藤 未有 | -2 | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 | |
T35 | @吉田 鈴 | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
T35 | 菊地 絵理香 | -2 | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 | |
T40 | 宮田 成華 | -1 | +2 | 72 | 69 | 74 | 215 | |
T40 | 菅沼 菜々 | -1 | +2 | 70 | 71 | 74 | 215 | |
T40 | 浜崎 未来 | -1 | +1 | 70 | 72 | 73 | 215 | |
T43 | 大出 瑞月 | 0 | +4 | 69 | 71 | 76 | 216 | |
T43 | 仲村 果乃 | 0 | +4 | 71 | 69 | 76 | 216 | |
T43 | 阿部 未悠 | 0 | +5 | 69 | 70 | 77 | 216 | |
T43 | 丹 萌乃 | 0 | +2 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
T43 | 須江 唯加 | 0 | +2 | 68 | 74 | 74 | 216 | |
T43 | 小林 光希 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
T43 | 篠崎 愛 | 0 | +1 | 74 | 69 | 73 | 216 | |
T50 | イ ナリ | +1 | +3 | 72 | 70 | 75 | 217 | |
T50 | 酒井 美紀 | +1 | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 | |
T50 | 山内 日菜子 | +1 | +2 | 74 | 69 | 74 | 217 | |
T53 | 佐藤 心結 | +2 | +4 | 71 | 71 | 76 | 218 | |
T53 | 新海 美優 | +2 | +4 | 71 | 71 | 76 | 218 | |
T53 | 黄 アルム | +2 | +3 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
56 | 木戸 愛 | +4 | +7 | 72 | 69 | 79 | 220 | |
57 | セキ ユウティン | +6 | +8 | 71 | 71 | 80 | 222 |
欠場者
岡山 絵里
棄権者
小林 夢果[R2開始前]
失格者
鶴岡 果恋規則20.2e(2)に基づき規則3.3b(3)の違反