トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年3月10日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 330 4 9 4.0774 + 0.0774 0 0 36 243 54 2 1 1.9005 83.0357 62.7976 59.5238
2 166 3 11 3.0625 + 0.0625 0 0 31 256 46 3 0 1.9661 85.4167 70.2381 -
3 508 5 6 5.1071 + 0.1071 0 2 50 198 82 4 0 1.7826 74.4048 55.3571 69.3452
4 386 4 1 4.1667 + 0.1667 0 0 28 227 79 1 1 1.9735 75.8929 56.2500 50.5952
5 160 3 10 3.0655 + 0.0655 0 1 37 238 59 1 0 1.9399 82.1429 69.6429 -
6 392 4 8 4.0833 + 0.0833 0 0 43 228 60 4 1 1.8549 80.6548 57.4405 55.3571
7 515 5 13 5.0268 + 0.0268 0 0 45 241 46 4 0 1.8424 85.1190 60.4167 71.4286
8 363 4 2 4.1548 + 0.1548 0 0 29 231 72 3 1 1.8993 77.3810 41.3690 68.1548
9 383 4 16 3.9673 - 0.0327 0 0 46 258 29 3 0 1.8444 90.4762 76.4881 39.2857
10 544 5 7 5.0923 + 0.0923 0 0 49 214 66 7 0 1.8205 78.2738 58.0357 65.4762
11 296 4 17 3.9256 - 0.0744 0 0 65 233 36 2 0 1.8321 88.6905 83.3333 52.6786
12 372 4 15 3.9732 - 0.0268 0 0 59 232 41 3 1 1.8268 86.6071 75.5952 49.1071
13 365 4 3 4.1429 + 0.1429 0 2 25 238 65 6 0 1.9738 78.8690 57.4405 69.6429
14 163 3 4 3.1369 + 0.1369 0 0 34 226 72 4 0 1.9385 77.3810 53.2738 -
15 499 5 18 4.8095 - 0.1905 0 1 91 220 19 5 0 1.7670 92.8571 83.3333 68.4524
16 315 4 14 4.0060 + 0.0060 0 0 62 217 50 7 0 1.7773 83.0357 73.5119 50.8929
17 146 3 4 3.1369 + 0.1369 0 0 30 235 66 5 0 1.9766 78.8690 63.6905 -
18 370 4 12 4.0417 + 0.0417 0 0 57 215 57 7 0 1.8384 80.9524 68.1548 71.7262
Total6,2737272.9762+0.9762068174150999715---82.225564.798360.1190