2025.3.29
地元で初優勝へ王手 菅楓華が首位に浮上
本大会は競技短縮となりました。
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | POINTS/MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 麗香 | -13 | 65 | 66 | 131 | 200.00pts | |
2 | 山下 美夢有 | -12 | 66 | 66 | 132 | 120.00pts | |
3 | 小林 夢果 | -10 | 64 | 70 | 134 | 90.00pts | |
4 | 蛭田 みな美 | -9 | 67 | 68 | 135 | 70.00pts | |
5 | 柏原 明日架 | -8 | 69 | 67 | 136 | 60.00pts | |
T6 | 小林 光希 | -7 | 70 | 67 | 137 | 50.66pts | |
T6 | 岩井 明愛 | -7 | 70 | 67 | 137 | 50.66pts | |
T6 | 竹田 麗央 | -7 | 70 | 67 | 137 | 50.66pts | |
9 | 河本 結 | -6 | 67 | 71 | 138 | 44.00pts | |
T10 | アン シネ | -5 | 72 | 67 | 139 | 35.16pts | |
T10 | 宋 ガウン | -5 | 72 | 67 | 139 | 35.16pts | |
T10 | 櫻井 心那 | -5 | 72 | 67 | 139 | 35.16pts | |
T10 | 森田 遥 | -5 | 71 | 68 | 139 | 35.16pts | |
T10 | 宮澤 美咲 | -5 | 70 | 69 | 139 | 35.16pts | |
T10 | 高橋 彩華 | -5 | 68 | 71 | 139 | 35.16pts | |
T16 | 小祝 さくら | -4 | 71 | 69 | 140 | 22.42pts | |
T16 | 仁井 優花 | -4 | 71 | 69 | 140 | 22.42pts | |
T16 | エイミー・コガ | -4 | 70 | 70 | 140 | 22.42pts | |
T16 | 上田 桃子 | -4 | 70 | 70 | 140 | 22.42pts | |
T16 | 神谷 そら | -4 | 70 | 70 | 140 | 22.42pts | |
T16 | リ ハナ | -4 | 70 | 70 | 140 | 22.42pts | |
T16 | 小滝 水音 | -4 | 65 | 75 | 140 | 22.42pts | |
T23 | 阿部 未悠 | -3 | 72 | 69 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 吉本 ひかる | -3 | 72 | 69 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 全 美貞 | -3 | 72 | 69 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 山内 日菜子 | -3 | 71 | 70 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 浜崎 未来 | -3 | 71 | 70 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 藤田 さいき | -3 | 73 | 68 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 青木 瀬令奈 | -3 | 73 | 68 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 木村 彩子 | -3 | 70 | 71 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 岩井 千怜 | -3 | 74 | 67 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 渡邉 彩香 | -3 | 70 | 71 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 脇元 華 | -3 | 70 | 71 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 堀 琴音 | -3 | 70 | 71 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 穴井 詩 | -3 | 69 | 72 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 吉本 ここね | -3 | 68 | 73 | 141 | 10.93pts | |
T23 | 村田 理沙 | -3 | 67 | 74 | 141 | 10.93pts | |
T38 | 桑木 志帆 | -2 | 72 | 70 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 永峰 咲希 | -2 | 72 | 70 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 佐久間 朱莉 | -2 | 72 | 70 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 新垣 比菜 | -2 | 72 | 70 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 鶴岡 果恋 | -2 | 72 | 70 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 内田 ことこ | -2 | 73 | 69 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 天本 ハルカ | -2 | 73 | 69 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 宮田 成華 | -2 | 73 | 69 | 142 | 4.08pts | |
T38 | イ ミニョン | -2 | 71 | 71 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 荒川 怜郁 | -2 | 71 | 71 | 142 | 4.08pts | |
T38 | @荒木 優奈 | -2 | 71 | 71 | 142 | 0.00pts | |
T38 | 須江 唯加 | -2 | 70 | 72 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 安田 祐香 | -2 | 70 | 72 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 後藤 未有 | -2 | 75 | 67 | 142 | 4.08pts | |
T38 | 大里 桃子 | -2 | 70 | 72 | 142 | 4.08pts | |
以上、予選通過 | |||||||
笠 りつ子 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pts | ||
中野 恵里花 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00pts | ||
上野 菜々子 | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00pts | ||
P.サイパン | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00pts | ||
福田 真未 | -1 | 73 | 70 | 143 | 0.00pts | ||
山路 晶 | -1 | 73 | 70 | 143 | 0.00pts | ||
菅 楓華 | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00pts | ||
木戸 愛 | -1 | 75 | 68 | 143 | 0.00pts | ||
髙木 優奈 | -1 | 69 | 74 | 143 | 0.00pts | ||
森井 あやめ | 0 | 72 | 72 | 144 | 0.00pts | ||
浅田 実那 | 0 | 73 | 71 | 144 | 0.00pts | ||
李 知姫 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pts | ||
岡山 絵里 | 0 | 71 | 73 | 144 | 0.00pts | ||
野澤 真央 | 0 | 73 | 71 | 144 | 0.00pts | ||
金澤 志奈 | 0 | 73 | 71 | 144 | 0.00pts | ||
川岸 史果 | 0 | 74 | 70 | 144 | 0.00pts | ||
藤田 かれん | 0 | 75 | 69 | 144 | 0.00pts | ||
宮里 美香 | 0 | 75 | 69 | 144 | 0.00pts | ||
比嘉 真美子 | 0 | 70 | 74 | 144 | 0.00pts | ||
ささき しょうこ | 0 | 70 | 74 | 144 | 0.00pts | ||
三ヶ島 かな | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pts | ||
篠原 まりあ | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pts | ||
鬼頭 さくら | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00pts | ||
若林 舞衣子 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00pts | ||
鈴木 愛 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00pts | ||
濱田 茉優 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00pts | ||
ペ ソンウ | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00pts | ||
竹内 美雪 | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00pts | ||
大須賀 望 | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00pts | ||
永嶋 花音 | +1 | 78 | 67 | 145 | 0.00pts | ||
吉澤 柚月 | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pts | ||
安田 彩乃 | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pts | ||
菅沼 菜々 | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pts | ||
酒井 美紀 | +2 | 70 | 76 | 146 | 0.00pts | ||
原 英莉花 | +2 | 75 | 71 | 146 | 0.00pts | ||
丹 萌乃 | +2 | 76 | 70 | 146 | 0.00pts | ||
横峯 さくら | +2 | 77 | 69 | 146 | 0.00pts | ||
新海 美優 | +3 | 72 | 75 | 147 | 0.00pts | ||
永井 花奈 | +3 | 72 | 75 | 147 | 0.00pts | ||
佐藤 心結 | +3 | 72 | 75 | 147 | 0.00pts | ||
ウー チャイェン | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||
小西 瑞穂 | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pts | ||
仲宗根 澄香 | +4 | 73 | 75 | 148 | 0.00pts | ||
沖 せいら | +4 | 73 | 75 | 148 | 0.00pts | ||
尾関 彩美悠 | +4 | 74 | 74 | 148 | 0.00pts | ||
香妻 琴乃 | +4 | 76 | 72 | 148 | 0.00pts | ||
@橋本 美月 | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pts | ||
橋添 穂 | +5 | 77 | 72 | 149 | 0.00pts | ||
工藤 遥加 | +6 | 74 | 76 | 150 | 0.00pts | ||
清本 美波 | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00pts | ||
川﨑 春花 | +6 | 76 | 74 | 150 | 0.00pts | ||
原 江里菜 | +8 | 74 | 78 | 152 | 0.00pts | ||
高木 萌衣 | +9 | 76 | 77 | 153 | 0.00pts | ||
木下 彩 | +9 | 80 | 73 | 153 | 0.00pts | ||
松田 鈴英 | +14 | 80 | 78 | 158 | 0.00pts | ||
失格 | 上久保 実咲 | 0.00pts |
失格者
上久保 実咲ローカルルール13項に複数回違反