トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】大東建託・いい部屋ネットレディス
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年7月21日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 375 4 3 4.0300 + 0.0300 0 1 40 277 45 4 0 1.8553 86.6485 64.3052 46.8665
2 320 4 12 3.8692 - 0.1308 0 0 91 239 32 4 1 1.7266 89.9183 75.7493 47.1390
3 405 4 4 4.0136 + 0.0136 0 0 55 260 44 8 0 1.8287 85.8311 68.3924 52.8610
4 170 3 5 3.0082 + 0.0082 0 0 56 257 49 5 0 1.8387 85.2861 67.5749 -
5 360 4 18 3.4360 - 0.5640 0 19 191 138 16 3 0 1.6405 94.8229 91.2807 61.0354
6 550 5 14 4.8120 - 0.1880 0 0 104 231 29 3 0 1.6644 91.2807 81.1989 70.2997
7 370 4 8 3.9428 - 0.0572 0 0 64 265 34 3 1 1.8292 89.6458 76.5668 56.1308
8 145 3 9 2.9019 - 0.0981 0 0 67 270 29 1 0 1.8231 91.8256 80.1090 -
9 520 5 15 4.7493 - 0.2507 0 1 111 236 17 2 0 1.6743 94.8229 83.6512 52.5886
10 500 5 17 4.5559 - 0.4441 0 7 164 181 15 0 0 1.6899 95.9128 94.2779 65.6676
11 395 4 6 3.9564 - 0.0436 0 0 47 290 29 1 0 1.8618 91.8256 82.8338 84.7411
12 170 3 7 2.9455 - 0.0545 0 0 51 286 29 1 0 1.8944 91.8256 82.5613 -
13 400 4 1 4.0981 + 0.0981 0 0 39 255 71 2 0 1.8792 80.1090 56.4033 72.4796
14 410 4 11 3.8747 - 0.1253 0 2 73 262 29 1 0 1.7789 91.8256 80.6540 67.8474
15 370 4 2 4.0354 + 0.0354 0 0 56 246 61 4 0 1.8371 82.2888 60.2180 53.1335
16 160 3 10 2.8937 - 0.1063 0 0 63 280 24 0 0 1.8225 93.4605 79.8365 -
17 475 5 16 4.7330 - 0.2670 0 6 121 209 28 2 1 1.6585 91.5531 79.0191 70.5722
18 410 4 13 3.8392 - 0.1608 0 0 88 253 23 3 0 1.7395 92.9155 84.7411 67.3025
Total6,5057269.6948-2.305203614814435604473---90.099977.187462.0475