トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】大王海運レディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月27日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 405 4 10 3.9774 - 0.0226 0 0 50 177 35 3 1 1.7926 85.3383 70.6767 -
2 410 4 8 4.0263 + 0.0263 0 0 44 173 47 2 0 1.7730 81.5789 53.0075 -
3 130 3 11 2.9624 - 0.0376 0 0 42 198 20 6 0 1.8807 90.2256 91.3534 -
4 320 4 15 3.8835 - 0.1165 0 2 61 170 32 1 0 1.7612 87.5940 76.3158 -
5 485 5 18 4.7481 - 0.2519 0 3 82 163 15 3 0 1.7500 93.2331 84.5865 -
6 410 4 4 4.1203 + 0.1203 0 0 28 182 53 2 1 1.9207 78.9474 61.6541 -
7 400 4 8 4.0263 + 0.0263 0 2 38 181 41 4 0 1.8407 83.0827 69.1729 -
8 150 3 14 2.8947 - 0.1053 0 0 54 187 24 1 0 1.7850 90.6015 80.4511 -
9 495 5 12 4.8985 - 0.1015 0 0 64 168 31 3 0 1.7291 87.2180 76.3158 -
10 370 4 5 4.1015 + 0.1015 0 0 30 187 42 6 1 1.9096 81.5789 66.5414 -
11 535 5 17 4.8083 - 0.1917 0 1 73 178 10 2 2 1.6886 94.7368 85.7143 -
12 155 3 12 2.8985 - 0.1015 0 0 42 209 15 0 0 1.8341 94.3609 79.3233 -
13 385 4 3 4.1504 + 0.1504 0 0 37 168 48 10 3 1.8466 77.0677 66.1654 -
14 420 4 2 4.1767 + 0.1767 0 0 25 179 55 5 2 1.9026 76.6917 57.8947 -
15 375 4 7 4.0865 + 0.0865 0 0 28 192 42 3 1 1.9427 82.7068 72.1805 -
16 190 3 1 3.1992 + 0.1992 0 0 27 168 65 4 2 1.8867 73.3083 56.3910 -
17 510 5 16 4.8722 - 0.1278 0 0 74 160 24 8 0 1.7613 87.9699 83.4586 -
18 395 4 6 4.0902 + 0.0902 0 0 28 190 45 2 1 1.8623 81.9549 62.7820 -
Total6,5407271.9211-0.07890882732306446514---84.899771.8881-