トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】大王海運レディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月26日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 405 4 10 4.0463 + 0.0463 0 0 18 69 19 2 0 1.8608 80.5556 73.1481 -
2 410 4 6 4.1481 + 0.1481 0 0 14 66 26 2 0 1.8214 74.0741 51.8519 -
3 130 3 12 2.9352 - 0.0648 0 0 18 81 7 2 0 1.8713 91.6667 93.5185 -
4 320 4 14 3.9074 - 0.0926 0 1 23 70 13 1 0 1.8295 87.0370 82.4074 -
5 485 5 16 4.7685 - 0.2315 0 1 33 66 6 2 0 1.7900 92.5926 92.5926 -
6 410 4 4 4.1667 + 0.1667 0 0 9 73 25 1 0 1.9516 75.9259 57.4074 -
7 400 4 4 4.1667 + 0.1667 0 1 10 71 22 4 0 1.9275 75.9259 64.8148 -
8 150 3 15 2.8796 - 0.1204 0 0 23 75 10 0 0 1.8043 90.7407 85.1852 -
9 495 5 12 4.9352 - 0.0648 0 0 28 62 15 3 0 1.7250 83.3333 74.0741 -
10 370 4 8 4.1204 + 0.1204 0 0 9 80 16 3 0 1.9315 82.4074 67.5926 -
11 535 5 18 4.7222 - 0.2778 0 0 36 67 4 1 0 1.6429 95.3704 90.7407 -
12 155 3 11 2.9815 - 0.0185 0 0 11 88 9 0 0 1.9103 91.6667 72.2222 -
13 385 4 3 4.1944 + 0.1944 0 0 16 65 19 6 2 1.7941 75.0000 62.9630 -
14 420 4 2 4.2222 + 0.2222 0 0 7 76 22 1 2 1.9344 76.8519 56.4815 -
15 375 4 7 4.1389 + 0.1389 0 0 7 82 17 1 1 2.0000 82.4074 77.7778 -
16 190 3 1 3.2407 + 0.2407 0 0 11 64 31 1 1 1.9123 69.4444 52.7778 -
17 510 5 17 4.7500 - 0.2500 0 0 35 66 6 1 0 1.7143 93.5185 90.7407 -
18 395 4 9 4.1019 + 0.1019 0 0 12 74 21 1 0 1.8732 79.6296 65.7407 -
Total6,5407272.4259+0.4259033201295288326---83.230572.8909-