2025.5.22
佐久間朱莉、荒木優奈、イミニョンの3人が首位で並ぶ
H1スタート(09:40)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 09:40 | 永峰 咲希 | ニトリ | +4 | 76 | 72 | 148 | |
穴井 詩 | GOLF5 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
天本 ハルカ | 明治安田 | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
2 09:50 | ペ ソンウ | 大和地所 | +3 | 77 | 70 | 147 | |
横峯 さくら | エプソン | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
荒木 優奈 | Sky | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
3 10:00 | 神谷 そら | 郵船ロジスティクス | +3 | 75 | 72 | 147 | |
山内 日菜子 | ライク | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
4 10:10 | 小滝 水音 | 静ヒルズCC | +2 | 75 | 71 | 146 | |
後藤 未有 | 大東建託 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
仲村 果乃 | +2 | 74 | 72 | 146 | |||
5 10:20 | 岩井 明愛 | Honda | +2 | 70 | 76 | 146 | |
臼井 麗香 | +2 | 73 | 73 | 146 | |||
申 ジエ | スリーボンド | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
6 10:30 | 藤田 さいき | JBS | +2 | 73 | 73 | 146 | |
@梅津 マユミ | ( アメリカ ) | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
堀 琴音 | ダイセル | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
7 10:40 | 仁井 優花 | エレコム | +1 | 74 | 71 | 145 | |
木村 彩子 | コンフェックス | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
木戸 愛 | 日本ケアサプライ | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
8 10:50 | 柏原 明日架 | 富士通 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
@吉﨑 マーナ | 0 | 71 | 73 | 144 | |||
阿部 未悠 | ミネベアミツミ | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
9 11:00 | 桑木 志帆 | 大和ハウス工業 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
佐久間 朱莉 | 大東建託 | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
吉田 鈴 | 大東建託 | -1 | 69 | 74 | 143 | ||
10 11:10 | ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn | -1 | 71 | 72 | 143 | |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
入谷 響 | -1 | 71 | 72 | 143 | |||
11 11:20 | 菅 楓華 | ニトリ | -2 | 68 | 74 | 142 | |
髙野 愛姫 | J トラスト銀行インドネシア | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
岩井 千怜 | Honda | -2 | 74 | 68 | 142 |
H10スタート(09:45)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 09:45 | 安田 彩乃 | +4 | 80 | 68 | 148 | ||
内田 ことこ | 加賀電子 | +4 | 77 | 71 | 148 | ||
高橋 彩華 | +4 | 75 | 73 | 148 | |||
13 09:55 | 吉本 ここね | 不二サッシ | +4 | 76 | 72 | 148 | |
山路 晶 | 森六グループ | +4 | 78 | 70 | 148 | ||
葭葉 ルミ | 富士住建 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
14 10:05 | 森田 遥 | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
岡山 絵里 | ニトリ | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
金澤 志奈 | クレスコ | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
15 10:15 | イ ミニョン | Q CELLS | +5 | 77 | 72 | 149 | |
安田 祐香 | NEC | +5 | 77 | 72 | 149 | ||
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
16 10:25 | 岸部 桃子 | 塩田建設 | +5 | 73 | 76 | 149 | |
河本 結 | RICOH | +5 | 72 | 77 | 149 | ||
工藤 遥加 | 加賀電子 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
17 10:35 | 政田 夢乃 | なないろ生命 | +5 | 75 | 74 | 149 | |
尾関 彩美悠 | JFEスチール | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
佐藤 心結 | ニトリ | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
18 10:45 | 泉田 琴菜 | 加賀電子 | +5 | 77 | 72 | 149 | |
下川 めぐみ | 環境ステーション | +5 | 78 | 71 | 149 | ||
上原 彩子 | +5 | 76 | 73 | 149 | |||
19 10:55 | リ ハナ | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
脇元 華 | GMOインターネットグループ | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
永井 花奈 | ServiceNow | +5 | 75 | 74 | 149 |