トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2025 JLPGAツアー
  4. 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2025年4月12日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 480 5 18 4.5463 - 0.4537 0 3 48 52 5 0 0 1.6042 95.3704 88.8889 69.4444
2 135 3 14 2.9630 - 0.0370 0 0 20 72 16 0 0 1.7887 85.1852 65.7407 -
3 385 4 2 4.1759 + 0.1759 0 0 10 73 21 4 0 1.9589 76.8519 67.5926 80.5556
4 380 4 13 3.9907 - 0.0093 0 0 19 71 18 0 0 1.8205 83.3333 72.2222 69.4444
5 395 4 7 4.0833 + 0.0833 0 0 16 71 17 4 0 1.8974 80.5556 72.2222 47.2222
6 525 5 5 5.1481 + 0.1481 0 0 16 67 18 7 0 1.9474 76.8519 70.3704 75.9259
7 170 3 2 3.1759 + 0.1759 0 0 8 74 25 1 0 1.9848 75.9259 61.1111 -
8 350 4 10 4.0463 + 0.0463 0 0 14 76 17 1 0 1.9670 83.3333 84.2593 50.9259
9 400 4 6 4.1111 + 0.1111 0 0 11 75 21 1 0 1.8750 79.6296 59.2593 41.6667
10 380 4 15 3.9444 - 0.0556 0 0 19 76 13 0 0 1.8353 87.9630 78.7037 50.0000
11 375 4 7 4.0833 + 0.0833 0 0 7 85 16 0 0 1.9701 85.1852 62.0370 61.1111
12 540 5 17 4.7963 - 0.2037 0 0 25 80 3 0 0 1.7604 97.2222 88.8889 56.4815
13 175 3 12 3.0093 + 0.0093 0 0 13 82 12 1 0 1.8795 87.9630 76.8519 -
14 405 4 4 4.1667 + 0.1667 0 0 11 74 18 4 1 1.9153 78.7037 54.6296 46.2963
15 385 4 11 4.0185 + 0.0185 0 0 13 81 13 1 0 1.9146 87.0370 75.9259 75.0000
16 185 3 1 3.2500 + 0.2500 0 0 7 70 28 3 0 2.0000 71.2963 54.6296 -
17 530 5 16 4.8241 - 0.1759 0 0 28 71 9 0 0 1.7473 91.6667 84.2593 42.5926
18 390 4 9 4.0648 + 0.0648 0 0 13 78 14 3 0 1.8933 84.2593 69.4444 65.7407
Total6,5857272.3981+0.3981032981328284301---83.796371.502159.4577