![]()
1975年 8月9日 - 8月10日 プリンスランド・ゴルフクラブ(群馬県) / 6,100Yards Par72(36,36)
リーダーボード
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | MONEY |
---|
優勝 | 鈴木 美重子 | -5 | 69 | 70 | 139 | ¥600,000 |
2 | 岡田 美智子 | -3 | 67 | 74 | 141 | ¥400,000 |
T3 | 佐々木 マサ子 | -1 | 71 | 72 | 143 | ¥206,666 |
T3 | 辻 和代 | -1 | 74 | 69 | 143 | ¥206,666 |
T3 | 諸星 明美 | -1 | 69 | 74 | 143 | ¥206,666 |
6 | 藤村 政代 | +1 | 70 | 75 | 145 | ¥124,000 |
T7 | 大山 文代 | +2 | 79 | 67 | 146 | ¥114,000 |
T7 | 横山 美智子 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥114,000 |
T7 | 鳥山 由紀子 | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥114,000 |
T7 | 松崎 たみ江 | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥114,000 |
天気・入場者数
1975開催 | 8月9日(土) | 8月10日(日) |
---|
気温 | | |
天候 | | |
風向 | | |
風速(m/s) | | |
入場者数 | - | - |
大会概要
- 大会名称
- 全日本ミックスダブルス
- 開催コース
- プリンスランド・ゴルフクラブ 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前字細原2277
6,100Yards Par72(36,36)
- 開催期間
- 8月9日~8月10日
- 賞金総額
- 376万円
- 優勝賞金
- 60万円
- 主催