トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2010 ステップ・アップ・ツアー
  4. カストロールレディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 361 4 3 4.2913 + 0.2913 0 0 3 69 29 2 0 2.0345 69.9029 56.3107 -
2 174 3 10 3.1748 + 0.1748 0 0 8 72 20 3 0 1.9722 77.6699 69.9029 -
3 545 5 8 5.1845 + 0.1845 0 0 14 61 23 5 0 1.8730 72.8155 61.1650 -
4 400 4 7 4.2330 + 0.2330 0 0 6 72 21 3 1 1.9322 75.7282 57.2816 -
5 157 3 13 3.1456 + 0.1456 0 0 9 72 20 2 0 1.8298 78.6408 45.6311 -
6 484 5 18 4.6796 - 0.3204 0 1 39 57 4 2 0 1.6771 94.1748 93.2039 -
7 340 4 4 4.2816 + 0.2816 0 0 7 62 32 2 0 1.9455 66.9903 53.3981 -
8 371 4 6 4.2524 + 0.2524 0 0 5 67 31 0 0 1.9804 69.9029 49.5146 -
9 388 4 14 4.1165 + 0.1165 0 0 14 64 24 1 0 1.9143 75.7282 67.9612 -
10 520 5 16 4.9126 - 0.0874 0 0 22 70 10 0 1 1.7586 89.3204 84.4660 -
11 152 3 14 3.1165 + 0.1165 0 0 4 85 13 0 1 1.9692 86.4078 63.1068 -
12 359 4 8 4.1845 + 0.1845 0 1 9 69 18 6 0 1.8852 76.6990 60.1942 -
13 387 4 2 4.4078 + 0.4078 0 0 3 63 31 4 2 1.8696 64.0777 22.3301 -
14 347 4 4 4.2816 + 0.2816 0 0 6 67 26 3 1 1.9762 70.8738 40.7767 -
15 348 4 12 4.1553 + 0.1553 0 0 8 72 22 1 0 1.9048 77.6699 61.1650 -
16 201 3 11 3.1650 + 0.1650 0 0 10 68 23 2 0 1.9500 75.7282 58.2524 -
17 480 5 17 4.8641 - 0.1359 0 0 24 69 10 0 0 1.7857 90.2913 81.5534 -
18 422 4 1 4.4854 + 0.4854 0 0 5 54 34 9 1 2.0000 57.2816 40.7767 -
Total6,4367274.9320+2.9320021961213391457---76.105759.2772-