2025.5.3
混戦模様 菅沼菜々、仲村果乃が首位タイで最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 明日香 | -9 | 74 | 65 | 68 | 207 | ¥3,600,000 |
2 | 鬼頭 桜 | -5 | 69 | 73 | 69 | 211 | ¥1,760,000 |
T3 | 城間 絵梨 | -3 | 72 | 73 | 68 | 213 | ¥1,300,000 |
T3 | 山内 日菜子 | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 | ¥1,300,000 |
5 | 岡崎 綾子 | -2 | 70 | 75 | 69 | 214 | ¥1,000,000 |
T6 | イ ジウ | -1 | 69 | 76 | 70 | 215 | ¥650,000 |
T6 | 鈴木 麻綾 | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 | ¥650,000 |
T6 | 田辺 ひかり | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | ¥650,000 |
T6 | 小橋 絵利子 | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 | ¥650,000 |
T10 | 石川 陽子 | 0 | 73 | 74 | 69 | 216 | ¥364,000 |
2016開催 | 8月24日(水) | 8月25日(木) | 8月26日(金) |
---|---|---|---|
気温 | 29.8℃ | 33.2℃ | 31.2℃ |
天候 | 晴れ時々曇り | 晴れのち曇り | 曇りのち雨 |
風向 | 北北東 | 北東 | 西北西 |
風速(m/s) | 4.9 | 3.0 | 2.7 |
入場者数 | 778 | 1,006 | 1,058 |
※合計入場者数...2,842