トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2018 ステップ・アップ・ツアー
  4. フンドーキンレディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2018年11月10日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 514 5 17 4.8710 - 0.1290 0 0 16 38 8 0 0 1.6316 87.0968 61.2903 79.0323
2 393 4 12 3.9677 - 0.0323 0 0 11 42 9 0 0 1.7955 85.4839 70.9677 77.4194
3 380 4 6 4.2097 + 0.2097 0 0 5 42 12 3 0 1.9286 75.8065 45.1613 62.9032
4 499 5 18 4.7903 - 0.2097 0 1 23 28 8 2 0 1.6981 83.8710 85.4839 70.9677
5 194 3 8 3.0968 + 0.0968 0 0 5 48 7 2 0 1.8857 85.4839 56.4516 -
6 397 4 2 4.2742 + 0.2742 0 0 9 31 19 2 1 1.6364 64.5161 35.4839 69.3548
7 141 3 9 3.0161 + 0.0161 0 0 7 48 6 1 0 1.8776 88.7097 79.0323 -
8 365 4 11 4.0000 ± 0.0000 0 0 12 39 10 1 0 1.7059 82.2581 54.8387 50.0000
9 387 4 1 4.3387 + 0.3387 0 0 5 38 13 5 1 1.8621 69.3548 46.7742 59.6774
10 508 5 7 5.1129 + 0.1129 0 0 12 33 15 2 0 1.7568 72.5806 59.6774 66.1290
11 397 4 4 4.2419 + 0.2419 0 0 4 42 13 3 0 1.9063 74.1935 51.6129 72.5806
12 169 3 13 2.9516 - 0.0484 0 0 10 45 7 0 0 1.8857 88.7097 56.4516 -
13 495 5 15 4.9032 - 0.0968 0 1 17 32 11 1 0 1.8868 80.6452 85.4839 79.0323
14 395 4 4 4.2419 + 0.2419 0 0 8 36 14 3 1 1.9211 70.9677 61.2903 75.8065
15 370 4 13 3.9516 - 0.0484 0 1 12 38 11 0 0 1.8000 82.2581 74.1935 77.4194
16 148 3 16 2.8871 - 0.1129 0 0 11 47 4 0 0 1.8125 93.5484 77.4194 -
17 370 4 3 4.2581 + 0.2581 0 0 5 36 21 0 0 1.9333 66.1290 48.3871 64.5161
18 371 4 9 4.0161 + 0.0161 0 0 11 39 12 0 0 1.7143 80.6452 56.4516 48.3871
Total6,4937273.1290+1.129003183702200253---79.569961.469568.0876