2025.5.24
佐久間朱莉と荒木優奈が首位タイで最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | リ エスド | -6 | -2 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
2 | 福山 恵梨 | -6 | +3 | 68 | 67 | 75 | 210 | |
T3 | 菊地 明砂美 | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | |
T3 | 米澤 有 | -4 | +2 | 69 | 69 | 74 | 212 | |
T5 | 高木 萌衣 | -3 | -1 | 72 | 70 | 71 | 213 | |
T5 | 川満 陽香理 | -3 | -1 | 72 | 70 | 71 | 213 | |
T5 | 鬼澤 信子 | -3 | 0 | 73 | 68 | 72 | 213 | |
T5 | 福田 裕子 | -3 | +2 | 68 | 71 | 74 | 213 | |
T9 | 林 菜乃子 | -2 | -3 | 73 | 72 | 69 | 214 | |
T9 | 川﨑 志穂 | -2 | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 | |
T9 | 上原 美希 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
T9 | 柳澤 美冴 | -2 | +1 | 73 | 68 | 73 | 214 | |
T9 | 小林 由枝 | -2 | +2 | 70 | 70 | 74 | 214 | |
T14 | ジャン ジェナリン | -1 | -3 | 74 | 72 | 69 | 215 | |
T14 | 青山 加織 | -1 | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 | |
T14 | 西山 美希 | -1 | -2 | 71 | 74 | 70 | 215 | |
T14 | 篠﨑 愛 | -1 | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 | |
T14 | 大和 笑莉奈 | -1 | +1 | 70 | 72 | 73 | 215 | |
T19 | 立浦 葉由乃 | 0 | -1 | 72 | 73 | 71 | 216 | |
T19 | 酒井 千絵 | 0 | -1 | 73 | 72 | 71 | 216 | |
T21 | 中園 美香 | +1 | +2 | 73 | 70 | 74 | 217 | |
T21 | 高林 由実 | +1 | +2 | 69 | 74 | 74 | 217 | |
T23 | 中井 美有 | +2 | -1 | 76 | 71 | 71 | 218 | |
T23 | 鈴木 麻綾 | +2 | -1 | 75 | 72 | 71 | 218 | |
T23 | ブッサバコン・スカパン | +2 | +3 | 72 | 71 | 75 | 218 | |
T26 | 山内 日菜子 | +3 | -1 | 73 | 75 | 71 | 219 | |
T26 | 但馬 友 | +3 | -1 | 80 | 68 | 71 | 219 | |
T26 | 吉本 ひかる | +3 | 0 | 76 | 71 | 72 | 219 | |
T26 | 山本 景子 | +3 | 0 | 75 | 72 | 72 | 219 | |
T26 | 西木 裕紀子 | +3 | +5 | 74 | 68 | 77 | 219 | |
T31 | チェン スーハン | +4 | +1 | 75 | 72 | 73 | 220 | |
T31 | 東 葵 | +4 | +2 | 76 | 70 | 74 | 220 | |
T31 | 淺井 咲希 | +4 | +3 | 72 | 73 | 75 | 220 | |
T34 | P.チュティチャイ | +5 | +1 | 72 | 76 | 73 | 221 | |
T34 | シェー ユーリン | +5 | +1 | 75 | 73 | 73 | 221 | |
T34 | 平井 亜実 | +5 | +2 | 76 | 71 | 74 | 221 | |
T34 | 本多 奈央 | +5 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | |
T34 | 三宅 百佳 | +5 | +5 | 72 | 72 | 77 | 221 | |
T39 | 田辺 ひかり | +6 | +2 | 77 | 71 | 74 | 222 | |
T39 | 森井 菖 | +6 | +3 | 76 | 71 | 75 | 222 | |
T39 | 今 綾奈 | +6 | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 | |
T42 | 佐久間 綾女 | +7 | +3 | 73 | 75 | 75 | 223 | |
T42 | 久保 宣子 | +7 | +3 | 73 | 75 | 75 | 223 | |
T42 | 竹山 佳林 | +7 | +3 | 76 | 72 | 75 | 223 | |
T42 | 井上 りこ | +7 | +4 | 72 | 75 | 76 | 223 | |
T42 | 工藤 優海 | +7 | +6 | 77 | 68 | 78 | 223 | |
T42 | 山口 裕子 | +7 | +6 | 69 | 76 | 78 | 223 | |
T48 | 佐伯 朱音 | +8 | +5 | 76 | 71 | 77 | 224 | |
T48 | 大城 美南海 | +8 | +5 | 76 | 71 | 77 | 224 | |
T48 | 森岡 紋加 | +8 | +8 | 69 | 75 | 80 | 224 | |
T48 | 石川 陽子 | +8 | +8 | 73 | 71 | 80 | 224 | |
52 | チェン イーウェン | +9 | +10 | 69 | 74 | 82 | 225 |
欠場者
山戸 未夢
大西 葵
新坂上 ゆう子
棄権者
池内 絵梨藻[R1途中] 7H終了後 首痛のため