トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. ステップ・アップ・ツアー
  4. 【2023】地域みらいグル-プレディス佐嘉窓乃梅カップ
  5. スタッツ

スタッツ

2023年5月27日更新

※本大会はサンドセーブの計測を行っておりません。

※本大会はフェアウェイキープの計測を行っておりません。

順位 氏名 FWキープ パーオン サンドセーブ パット数
1 高野 あかり -/- 32/54 -/- 26.00
T2 千葉 華 -/- 42/54 -/- 29.00
T2 ウー チャイェン -/- 39/54 -/- 28.67
T2 土田 沙弥香 -/- 38/54 -/- 28.33
T2 永嶋 花音 -/- 38/54 -/- 28.33
T2 武尾 咲希 -/- 36/54 -/- 27.33
T7 沖 せいら -/- 38/54 -/- 28.33
T7 宮田 成華 -/- 39/54 -/- 29.33
T7 西山 ゆかり -/- 40/54 -/- 29.67
T7 青山 加織 -/- 36/54 -/- 28.33
T11 飯島 早織 -/- 41/54 -/- 30.33
T11 北川 紗玖楽 -/- 38/54 -/- 29.33
T11 藤田 かれん -/- 40/54 -/- 30.00
T11 北村 響 -/- 43/54 -/- 30.67
T15 新田 彩乃 -/- 34/54 -/- 27.67
T15 大林 奈央 -/- 38/54 -/- 29.00
T15 山田 萌結 -/- 39/54 -/- 29.00
T15 吉本 ここね -/- 37/54 -/- 29.00
T15 金宮 みかど -/- 32/54 -/- 27.33
T15 篠崎 愛 -/- 43/54 -/- 31.33
T15 酒井 美紀 -/- 38/54 -/- 29.33
T22 山田 成美 -/- 36/54 -/- 28.33
T22 清本 美波 -/- 36/54 -/- 28.67
T22 常 文恵 -/- 40/54 -/- 30.33
T22 中山 三奈 -/- 36/54 -/- 29.33
T22 大須賀 望 -/- 41/54 -/- 29.67
T22 仲村 果乃 -/- 38/54 -/- 29.33
T22 星野 杏奈 -/- 40/54 -/- 30.67
T29 成澤 祐美 -/- 42/54 -/- 31.67
T29 鈴木 麻綾 -/- 30/54 -/- 27.67
T29 小林 夢果 -/- 36/54 -/- 29.67
T29 石山 千晶 -/- 32/54 -/- 28.00
T29 藤井 美羽 -/- 37/54 -/- 29.00
T29 倉田 珠里亜 -/- 35/54 -/- 29.33
T29 江澤 亜弥 -/- 34/54 -/- 28.33
T29 鬼頭 さくら -/- 37/54 -/- 29.00
T29 山田 彩歩 -/- 34/54 -/- 29.00
T38 O.サタヤ -/- 36/54 -/- 29.67
T38 工藤 遥加 -/- 35/54 -/- 29.67
T38 井上 りこ -/- 32/54 -/- 28.67
T38 平井 亜実 -/- 37/54 -/- 30.33
T38 酒井 千絵 -/- 38/54 -/- 30.67
T38 東 浩子 -/- 41/54 -/- 31.33
T38 佐藤 絵美 -/- 34/54 -/- 29.00
T45 望月 綾乃 -/- 34/54 -/- 29.67
T45 小林 由枝 -/- 37/54 -/- 30.67
T45 城戸 姫菜 -/- 36/54 -/- 29.67
T45 前田 陽子 -/- 36/54 -/- 30.00
T45 服部 真夕 -/- 39/54 -/- 31.33
T45 竹内 美雪 -/- 38/54 -/- 30.67
T45 岩橋 里衣 -/- 40/54 -/- 31.67
T45 佐藤 靖子 -/- 41/54 -/- 32.00
T45 東 葵 -/- 39/54 -/- 30.67
T45 橋添 穂 -/- 40/54 -/- 31.00
T45 桑山 紗月 -/- 36/54 -/- 30.33
T56 小林 光希 -/- 38/54 -/- 30.67
T56 小暮 千広 -/- 43/54 -/- 32.33
T58 髙橋 恵 -/- 35/54 -/- 31.00
T58 天良 枝里子 -/- 30/54 -/- 29.00
60 樋口 あけみ -/- 29/54 -/- 29.00
T61 髙橋 しずく -/- 31/54 -/- 29.00
T61 和田 委世子 -/- 35/54 -/- 31.00
63 植手 桃子 -/- 33/54 -/- 31.33
64 小楠 梨紗 -/- 32/54 -/- 29.67
福山 恵梨 -/- 26/36 -/- 32.50
小川 陽子 -/- 25/36 -/- 31.00
佐伯 朱音 -/- 24/36 -/- 31.00
新武 瑠衣 -/- 19/36 -/- 28.50
P.サイパン -/- 26/36 -/- 32.50
田村 亜矢 -/- 23/36 -/- 30.00
吉川 桃 -/- 21/36 -/- 29.50
石川 怜奈 -/- 22/36 -/- 30.00
藤本 愛菜 -/- 24/36 -/- 31.50
福田 侑子 -/- 25/36 -/- 32.50
足立 由美佳 -/- 22/36 -/- 30.00
小竹 莉乃 -/- 23/36 -/- 31.50
斉藤 愛璃 -/- 21/36 -/- 29.50
澤井 瞳 -/- 23/36 -/- 31.00
立浦 葉由乃 -/- 23/36 -/- 29.50
川上 知夏 -/- 19/36 -/- 29.50
大西 穂佳 -/- 26/36 -/- 33.00
斉藤 裕子 -/- 19/36 -/- 30.00
吉田 藍子 -/- 19/36 -/- 29.00
井上 希 -/- 22/36 -/- 29.50
豊永 志帆 -/- 21/36 -/- 30.50
坂下 莉翔子 -/- 24/36 -/- 32.50
山城 奈々 -/- 21/36 -/- 30.50
皆吉 愛寿香 -/- 19/36 -/- 30.00
奥山 純菜 -/- 25/36 -/- 32.00
鎌田 ヒロミ -/- 27/36 -/- 34.50
篠原 まりあ -/- 20/36 -/- 30.00
宮﨑 乙実 -/- 25/36 -/- 33.50
シェー ユーリン -/- 16/36 -/- 28.50
森 美穂 -/- 17/36 -/- 27.50
柳下 春歌 -/- 21/36 -/- 31.50
松永 七海 -/- 20/36 -/- 29.50
大和 笑莉奈 -/- 25/36 -/- 33.50
米澤 有 -/- 17/36 -/- 29.50
柏井 麻衣 -/- 22/36 -/- 32.00
森井 あやめ -/- 22/36 -/- 30.00
権藤 可恋 -/- 18/36 -/- 29.50
山本 景子 -/- 22/36 -/- 31.50
スタイヤーノ 梨々菜 -/- 17/36 -/- 29.00
樋口 瑚子 -/- 21/36 -/- 31.50
横山 倫子 -/- 20/36 -/- 32.00
山村 彩恵 -/- 20/36 -/- 31.00
丹 萌乃 -/- 18/36 -/- 29.00
竹山 佳林 -/- 22/36 -/- 30.00
河野 杏奈 -/- 14/36 -/- 28.00
上原 美希 -/- 21/36 -/- 32.50
子谷 采 -/- 27/36 -/- 35.50
表 純子 -/- 22/36 -/- 33.50
山中 梨緒 -/- 18/36 -/- 31.50
田中 瑞希 -/- 14/36 -/- 29.50
城間 絵梨 -/- 19/36 -/- 31.50
ジャン ジェナリン -/- 14/36 -/- 32.00
堀 奈津佳 -/- 11/18 -/- 26.00
小橋 絵利子 -/- 7/18 -/- 30.00