トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 ステップ・アップ・ツアー
  4. サロンパスレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2023年10月20日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 379 4 7 4.2358 + 0.2358 0 0 4 76 24 1 1 2.0862 75.4717 54.7170 53.7736
2 360 4 5 4.2547 + 0.2547 0 0 8 68 26 3 1 2.0290 71.6981 65.0943 74.5283
3 389 4 2 4.4245 + 0.4245 0 0 7 64 23 9 3 1.9412 66.9811 32.0755 42.4528
4 163 3 12 3.0660 + 0.0660 0 0 9 81 16 0 0 1.9714 84.9057 66.0377 -
5 316 4 4 4.3302 + 0.3302 0 0 4 66 35 0 1 2.0870 66.0377 43.3962 16.9811
6 149 3 13 3.0094 + 0.0094 0 0 13 79 14 0 0 1.9221 86.7925 72.6415 -
7 473 5 18 4.7642 - 0.2358 0 0 36 59 11 0 0 1.7955 89.6226 83.0189 60.3774
8 538 5 16 4.9151 - 0.0849 0 0 24 71 10 0 1 1.7013 89.6226 72.6415 61.3208
9 375 4 8 4.2264 + 0.2264 0 0 11 67 22 5 1 1.8409 73.5849 41.5094 35.8491
10 374 4 11 4.0755 + 0.0755 0 0 15 69 21 1 0 1.9383 79.2453 76.4151 69.8113
11 426 4 1 4.4528 + 0.4528 0 0 2 59 41 3 1 2.0000 57.5472 19.8113 39.6226
12 167 3 3 3.3491 + 0.3491 0 1 4 61 37 3 0 1.9667 62.2642 29.2453 -
13 344 4 10 4.1132 + 0.1132 0 0 12 72 20 2 0 1.8873 79.2453 66.9811 44.3396
14 477 5 14 4.9340 - 0.0660 0 0 31 56 15 3 1 1.6747 82.0755 78.3019 30.1887
15 387 4 6 4.2453 + 0.2453 0 0 5 74 23 4 0 1.9556 74.5283 42.4528 15.0943
16 324 4 14 3.9340 - 0.0660 0 0 29 61 11 4 1 1.6364 84.9057 72.6415 64.1509
17 126 3 17 2.8585 - 0.1415 0 0 18 85 3 0 0 1.8280 97.1698 87.7358 -
18 548 5 9 5.1604 + 0.1604 0 0 11 75 14 4 2 1.8611 81.1321 67.9245 56.6038
Total6,3157274.3491+2.34910124312433664213---77.935059.591247.5067