トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 ステップ・アップ・ツアー
  4. CTBCレディスオープン
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
509 156 380 383 525 390 178 337 407 3265 495 354 357 160 385 348 175 405 508 31876452
5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3672
1 小滝 水音 -123235 67 ( -5 )
2 ウー チャイェン -113535 70 ( -2 )
3 ジェシカ・ポン -83534 69 ( -3 )
4 チャン ヤーチュン -63434 68 ( -4 )
T5 スパマス・サンチャン -53634 70 ( -2 )
T5 荒川 侑奈 -53735 72 ( 0 )
7 ジュリアナ・ホン -43437 71 ( -1 )
T8 中山 三奈 -33532 67 ( -5 )
T8 アン ホーユ -33335 68 ( -4 )
T8 ファン チン -33634 70 ( -2 )
T8 ベイブ・リュウ -33535 70 ( -2 )
T8 篠崎 愛 -33635 71 ( -1 )
T8 チャヤヌン チョンラダ -33635 71 ( -1 )
14 チェン ユージュウ -23836 74 ( +2 )
T15 P.サイパン -13734 71 ( -1 )
T15 吉本 ここね -13536 71 ( -1 )
T15 上原 彩子 -13538 73 ( +1 )
T15 村田 理沙 -13638 74 ( +2 )
T19 武尾 咲希 03534 69 ( -3 )
T19 山城 奈々 03634 70 ( -2 )
T19 ツェン サイチン 03734 71 ( -1 )
T19 平井 亜実 03536 71 ( -1 )
T19 奥山 純菜 03635 71 ( -1 )
T24 @チェン ユチュウ +13535 70 ( -2 )
T24 石 澄旋 +13438 72 ( 0 )
T24 常 文恵 +13737 74 ( +2 )
T24 河野 杏奈 +13738 75 ( +3 )
T28 竹内 美雪 +23634 70 ( -2 )
T28 井上 りこ +23635 71 ( -1 )
T28 チャン シュエンピン +23437 71 ( -1 )
T28 横山 倫子 +23636 72 ( 0 )
T28 比嘉 真美子 +23937 76 ( +4 )
T33 皆吉 愛寿香 +33536 71 ( -1 )
T33 酒井 美紀 +33635 71 ( -1 )
T33 沖 せいら +33638 74 ( +2 )
T33 チェン リンジー +33737 74 ( +2 )
T37 髙久 みなみ +43536 71 ( -1 )
T37 ネミットラ・ユンタナケット +43635 71 ( -1 )
T37 チャン チンリン +43536 71 ( -1 )
T37 ムーカリン・ラグラトック +43636 72 ( 0 )
T37 タイ ユーシャン +43933 72 ( 0 )
T37 タイ チャウェン +43934 73 ( +1 )
T37 山下 美樹 +43538 73 ( +1 )
T37 ツェン チェン +43440 74 ( +2 )
T37 藤井 美羽 +43539 74 ( +2 )
T46 廣田 真優 +53834 72 ( 0 )
T46 大林 奈央 +53737 74 ( +2 )
T48 前田 陽子 +63835 73 ( +1 )
T48 シェー ユーリン +63936 75 ( +3 )
T48 チョウ イーツェン +63837 75 ( +3 )
51 香妻 琴乃 +73838 76 ( +4 )
52 ワン リーニン +83739 76 ( +4 )
T53 コーンカモル・スカレイ +104037 77 ( +5 )
T53 ハナー・チェン +103740 77 ( +5 )
55 グー メンチェン +134040 80 ( +8 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー