トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2024 ステップ・アップ・ツアー
  4. フンドーキンレディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月9日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 510 5 13 5.0504 + 0.0504 0 0 20 75 22 2 0 1.7821 79.8319 65.5462 -
2 384 4 14 4.0420 + 0.0420 0 0 17 80 22 0 0 1.7647 81.5126 57.1429 -
3 375 4 6 4.2269 + 0.2269 0 0 15 64 39 0 1 1.7917 66.3866 40.3361 -
4 501 5 17 4.9664 - 0.0336 0 0 23 78 17 1 0 1.7907 84.8739 72.2689 -
5 202 3 6 3.2269 + 0.2269 0 0 10 74 33 2 0 1.8158 70.5882 31.9328 -
6 390 4 3 4.2437 + 0.2437 0 0 5 84 26 4 0 1.8485 74.7899 27.7311 -
7 156 3 10 3.1765 + 0.1765 0 0 12 75 31 1 0 1.8444 73.1092 37.8151 -
8 360 4 1 4.2689 + 0.2689 0 0 6 78 32 3 0 1.9483 70.5882 48.7395 -
9 372 4 3 4.2437 + 0.2437 0 0 8 76 33 2 0 1.9273 70.5882 46.2185 -
10 502 5 16 5.0168 + 0.0168 0 0 18 81 20 0 0 1.8488 83.1933 72.2689 -
11 400 4 11 4.0924 + 0.0924 0 0 19 72 26 2 0 1.6800 76.4706 42.0168 -
12 175 3 15 3.0336 + 0.0336 0 0 15 86 17 1 0 1.7742 84.8739 52.1008 -
13 509 5 17 4.9664 - 0.0336 0 0 18 89 10 2 0 1.8202 89.9160 74.7899 -
14 381 4 2 4.2605 + 0.2605 0 0 9 71 38 1 0 1.8049 67.2269 34.4538 -
15 357 4 12 4.0756 + 0.0756 0 0 11 88 20 0 0 1.8933 83.1933 63.0252 -
16 148 3 9 3.1933 + 0.1933 0 0 7 85 25 1 1 2.0000 77.3109 60.5042 -
17 375 4 8 4.2101 + 0.2101 0 0 10 74 35 0 0 1.9538 70.5882 54.6218 -
18 352 4 5 4.2353 + 0.2353 0 0 8 79 28 4 0 1.9200 73.1092 42.0168 -
Total6,4497274.5294+2.5294002311409474262---76.564051.3072-