2025.5.9
藤田さいきが首位で決勝ラウンドへ
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 飯田 真梨 | +1 | 73 | 73 | ||
ハン スンジ | +1 | 73 | 73 | |||
平井 亜実 | +1 | 73 | 73 | |||
2 08:09 | 河野 杏奈 | +1 | 73 | 73 | ||
山下 美樹 | +1 | 73 | 73 | |||
石川 怜奈 | +1 | 73 | 73 | |||
3 08:18 | 大林 奈央 | +1 | 73 | 73 | ||
杉原 彩花 | +1 | 73 | 73 | |||
木村 美月 | +1 | 73 | 73 | |||
4 08:27 | 谷頭 さつき | +1 | 73 | 73 | ||
水木 春花 | 0 | 72 | 72 | |||
鍋島 海良 | 0 | 72 | 72 | |||
5 08:36 | 瀬賀 百花 | 0 | 72 | 72 | ||
永嶋 花音 | 0 | 72 | 72 | |||
新城 莉李亜 | 0 | 72 | 72 | |||
6 08:45 | 手束 雅 | 0 | 72 | 72 | ||
フォン スーミン | 0 | 72 | 72 | |||
新田 有希 | 0 | 72 | 72 | |||
7 08:54 | 西村 優菜 | 0 | 72 | 72 | ||
山路 晶 | 0 | 72 | 72 | |||
小貫 麗 | 0 | 72 | 72 | |||
8 09:03 | 植手 桃子 | 0 | 72 | 72 | ||
P.チュティチャイ | 0 | 72 | 72 | |||
宮田 成華 | 0 | 72 | 72 | |||
9 09:12 | ベイブ・リュウ | 0 | 72 | 72 | ||
川中 俊果 | -1 | 71 | 71 | |||
西郷 真央 | -1 | 71 | 71 | |||
10 09:21 | キム チャンミ | -1 | 71 | 71 | ||
吉田 優利 | -1 | 71 | 71 | |||
常 文恵 | -1 | 71 | 71 | |||
11 09:30 | 佐渡山 理莉 | -1 | 71 | 71 | ||
後藤 未有 | -1 | 71 | 71 | |||
三浦 桃香 | -1 | 71 | 71 | |||
12 09:39 | 上野 菜々子 | -1 | 71 | 71 | ||
丹 萌乃 | -1 | 71 | 71 | |||
幡野 夏生 | -1 | 71 | 71 | |||
13 09:48 | 山下 美夢有 | -1 | 71 | 71 | ||
澁澤 莉絵留 | -2 | 70 | 70 | |||
安田 祐香 | -2 | 70 | 70 | |||
14 09:57 | 安山 茜 | -2 | 70 | 70 | ||
石田 可南子 | -2 | 70 | 70 | |||
アン シネ | -2 | 70 | 70 | |||
15 10:06 | 石井 理緒 | -2 | 70 | 70 | ||
中西 絵里奈 | -2 | 70 | 70 | |||
セキ ユウティン | -3 | 69 | 69 | |||
16 10:15 | 澤田 知佳 | -3 | 69 | 69 | ||
イ ソルラ | -3 | 69 | 69 | |||
鬼塚 貴理 | -3 | 69 | 69 | |||
17 10:24 | 阿部 未悠 | -3 | 69 | 69 | ||
劉 依一 | -3 | 69 | 69 | |||
プリンセス・スペラル | -4 | 68 | 68 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
18 08:00 | 千葉 華 | +1 | 73 | 73 | ||
大田 紗羅 | +2 | 74 | 74 | |||
石倉 佳那子 | +2 | 74 | 74 | |||
19 08:09 | 高野 あかり | +2 | 74 | 74 | ||
パク ダンユ | +2 | 74 | 74 | |||
髙木 優奈 | +2 | 74 | 74 | |||
20 08:18 | 仲村 杏純 | +2 | 74 | 74 | ||
今 綾奈 | +2 | 74 | 74 | |||
金城 和歌奈 | +2 | 74 | 74 | |||
21 08:27 | 井上 沙紀 | +2 | 74 | 74 | ||
加藤 沙弥 | +2 | 74 | 74 | |||
工藤 優海 | +2 | 74 | 74 | |||
22 08:36 | 東 風花 | +2 | 74 | 74 | ||
笹生 優花 | +2 | 74 | 74 | |||
八上 ひかる | +2 | 74 | 74 | |||
23 08:45 | 小倉 彩愛 | +2 | 74 | 74 | ||
佐藤 耀穗 | +2 | 74 | 74 | |||
ヌック・スカパン | +2 | 74 | 74 | |||
24 08:54 | 髙久 ゆうな | +3 | 75 | 75 | ||
田中 瑞希 | +3 | 75 | 75 | |||
倉永 光里 | +3 | 75 | 75 | |||
25 09:03 | 花城 美久 | +3 | 75 | 75 | ||
瀬戸 瑞希 | +3 | 75 | 75 | |||
芦沢 衣里 | +3 | 75 | 75 | |||
26 09:12 | 安東 茉優 | +3 | 75 | 75 | ||
政田 夢乃 | +3 | 75 | 75 | |||
スパマス・サンチャン | +3 | 75 | 75 | |||
27 09:21 | 横井 もも | +3 | 75 | 75 | ||
髙久 みなみ | +3 | 75 | 75 | |||
篠崎 愛 | +4 | 76 | 76 | |||
28 09:30 | 土方 優花 | +4 | 76 | 76 | ||
安福 千乃 | +4 | 76 | 76 | |||
郭 彩竹 | +4 | 76 | 76 | |||
29 09:39 | 金田 律子 | +4 | 76 | 76 | ||
中野 恵里花 | +4 | 76 | 76 | |||
赤荻 瑠花 | +4 | 76 | 76 | |||
30 09:48 | ウム ナヨン | +4 | 76 | 76 | ||
石川 茉友夏 | +4 | 76 | 76 | |||
須江 唯加 | +4 | 76 | 76 | |||
31 09:57 | 横山 紗蔵 | +4 | 76 | 76 | ||
松原 果音 | +5 | 77 | 77 | |||
西岡 利佳子 | +5 | 77 | 77 | |||
32 10:06 | リ ハナ | +5 | 77 | 77 | ||
蔡 欣恩 | +6 | 78 | 78 | |||
吉桒 晴美 | +6 | 78 | 78 | |||
33 10:15 | 乗富 結 | +6 | 78 | 78 | ||
竹内 美来 | +6 | 78 | 78 | |||
34 10:24 | 田村 良海 | +6 | 78 | 78 | ||
河村 来未 | +8 | 80 | 80 | |||
棄権者
三浦 桃香[4R開始前] 体調不良のため