2025.6.2
「Hello,Golf!社会科見学プログラム」at ブリヂストンレディスオープン
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | -13 | 71 | 71 | 65 | 68 | 275 | ||
2 | 杉原 彩花 | -12 | 72 | 69 | 66 | 69 | 276 | ||
T3 | 谷頭 さつき | -9 | 65 | 71 | 76 | 67 | 279 | ||
T3 | 西村 優菜 | -9 | 70 | 70 | 66 | 73 | 279 | ||
5 | 澁澤 莉絵留 | -8 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | ||
T6 | 井上 沙紀 | -7 | 69 | 68 | 76 | 68 | 281 | ||
T6 | パク ダンユ | -7 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | ||
T6 | 鬼塚 貴理 | -7 | 70 | 73 | 66 | 72 | 281 | ||
T9 | 植手 桃子 | -5 | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | ||
T9 | 蔡 欣恩 | -5 | 75 | 67 | 68 | 73 | 283 | ||
11 | 松原 果音 | -3 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | ||
12 | 金田 律子 | -2 | 70 | 75 | 71 | 70 | 286 | ||
13 | 金城 和歌奈 | -1 | 72 | 76 | 70 | 69 | 287 | ||
T14 | 新城 莉李亜 | 0 | 75 | 75 | 69 | 69 | 288 | ||
T14 | 手束 雅 | 0 | 71 | 76 | 70 | 71 | 288 | ||
T14 | 安山 茜 | 0 | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | ||
T17 | 西岡 利佳子 | +1 | 74 | 72 | 75 | 68 | 289 | ||
T17 | 中西 絵里奈 | +1 | 76 | 72 | 67 | 74 | 289 | ||
T19 | 安東 茉優 | +2 | 73 | 76 | 73 | 68 | 290 | ||
T19 | 石田 可南子 | +2 | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 | ||
T19 | 新田 有希 | +2 | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | ||
T19 | 東 風花 | +2 | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | ||
T19 | 加藤 沙弥 | +2 | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 | ||
以上の者、最終プロテスト進出 | |||||||||
T24 | 仲西 菜摘 | +3 | 69 | 72 | 80 | 70 | 291 | ||
T24 | 識西 諭里 | +3 | 70 | 75 | 74 | 72 | 291 | ||
T24 | 大西 菜生 | +3 | 70 | 72 | 76 | 73 | 291 | ||
T27 | 岡本 陽菜 | +4 | 73 | 74 | 74 | 71 | 292 | ||
T27 | 成澤 祐美 | +4 | 78 | 72 | 74 | 68 | 292 | ||
T27 | アマンダ・タン | +4 | 76 | 74 | 71 | 71 | 292 | ||
T27 | 渡邊 詩織 | +4 | 74 | 69 | 76 | 73 | 292 | ||
T27 | チャリサ・リン | +4 | 72 | 75 | 72 | 73 | 292 | ||
T32 | 江澤 亜季 | +5 | 76 | 76 | 70 | 71 | 293 | ||
T32 | 嶋谷 有紗 | +5 | 75 | 72 | 76 | 70 | 293 | ||
T32 | 島田 朋美 | +5 | 70 | 77 | 75 | 71 | 293 | ||
T32 | 荒木 美友 | +5 | 72 | 74 | 75 | 72 | 293 | ||
T32 | 田上 妃奈子 | +5 | 73 | 75 | 73 | 72 | 293 | ||
T32 | 植田 梨奈 | +5 | 76 | 75 | 75 | 67 | 293 | ||
T32 | 稲葉 七海 | +5 | 70 | 76 | 73 | 74 | 293 | ||
T32 | 熊澤 亜美 | +5 | 72 | 69 | 77 | 75 | 293 | ||
T40 | 上野 陽向 | +6 | 72 | 75 | 75 | 72 | 294 | ||
T40 | 中西 悠加 | +6 | 77 | 73 | 74 | 70 | 294 | ||
T40 | 脇元 桜 | +6 | 73 | 72 | 76 | 73 | 294 | ||
T40 | 仲村 果乃 | +6 | 71 | 76 | 74 | 73 | 294 | ||
T40 | 石口 菜都実 | +6 | 70 | 72 | 78 | 74 | 294 | ||
T40 | 山内 優希 | +6 | 74 | 75 | 71 | 74 | 294 | ||
T40 | 松本 珠利 | +6 | 75 | 77 | 74 | 68 | 294 | ||
47 | 古賀 妃 | +7 | 73 | 78 | 72 | 72 | 295 | ||
T48 | 辻岡 愛理 | +8 | 71 | 77 | 75 | 73 | 296 | ||
T48 | 園田 あみ | +8 | 76 | 73 | 75 | 72 | 296 | ||
T48 | 米澤 綾梨 | +8 | 74 | 75 | 75 | 72 | 296 | ||
T48 | ソ ヒ | +8 | 76 | 75 | 75 | 70 | 296 | ||
T48 | 商崎 鈴菜 | +8 | 74 | 78 | 74 | 70 | 296 | ||
T48 | 山本 彩乃 | +8 | 73 | 80 | 74 | 69 | 296 | ||
T54 | 辛島 寧那 | +9 | 72 | 75 | 75 | 75 | 297 | ||
T54 | 古屋 佑佳 | +9 | 73 | 75 | 73 | 76 | 297 | ||
T54 | 高田 花恋 | +9 | 71 | 77 | 73 | 76 | 297 | ||
T54 | 垣 優菜 | +9 | 72 | 79 | 76 | 70 | 297 | ||
T58 | 田中 佑季 | +10 | 73 | 74 | 75 | 76 | 298 | ||
T58 | 新武 真利 | +10 | 77 | 72 | 74 | 75 | 298 | ||
T58 | 小林 明子 | +10 | 76 | 74 | 75 | 73 | 298 | ||
T58 | 町田 理紗 | +10 | 75 | 74 | 72 | 77 | 298 | ||
T58 | パク ジヘ | +10 | 77 | 78 | 71 | 72 | 298 | ||
T63 | 中原 優子 | +11 | 73 | 77 | 72 | 77 | 299 | ||
T63 | 原 有希 | +11 | 73 | 73 | 77 | 76 | 299 | ||
T63 | 山田 彩歩 | +11 | 73 | 79 | 72 | 75 | 299 | ||
T63 | 新 真菜弥 | +11 | 70 | 78 | 77 | 74 | 299 | ||
T63 | 松本 春香 | +11 | 75 | 79 | 71 | 74 | 299 | ||
T63 | 松永 王花 | +11 | 77 | 77 | 71 | 74 | 299 | ||
T63 | 安藤 京佳 | +11 | 70 | 80 | 76 | 73 | 299 | ||
T63 | 尾﨑 小梅 | +11 | 73 | 74 | 73 | 79 | 299 | ||
T63 | 秋山 紗恵子 | +11 | 76 | 77 | 73 | 73 | 299 | ||
T63 | 小林 瑞季 | +11 | 72 | 78 | 78 | 71 | 299 | ||
T73 | 浅田 実那 | +12 | 74 | 73 | 78 | 75 | 300 | ||
T73 | 藤崎 咲良 | +12 | 74 | 77 | 75 | 74 | 300 | ||
T73 | 阿部 実里 | +12 | 76 | 75 | 75 | 74 | 300 | ||
T76 | 大久保 咲季 | +13 | 72 | 76 | 76 | 77 | 301 | ||
T76 | 野村 優花 | +13 | 74 | 73 | 78 | 76 | 301 | ||
T76 | 坪井 悠香 | +13 | 76 | 75 | 74 | 76 | 301 | ||
T76 | 木村 鈴菜 | +13 | 77 | 77 | 72 | 75 | 301 | ||
T80 | 滝本 二葉 | +14 | 71 | 77 | 76 | 78 | 302 | ||
T80 | 中谷 安結 | +14 | 73 | 78 | 73 | 78 | 302 | ||
T82 | 八木 涼風 | +15 | 74 | 73 | 76 | 80 | 303 | ||
T82 | 立浦 琴奈 | +15 | 71 | 75 | 77 | 80 | 303 | ||
T82 | 曽田 千春 | +15 | 75 | 75 | 75 | 78 | 303 | ||
T82 | カン チセ | +15 | 73 | 78 | 77 | 75 | 303 | ||
T82 | 西村 加菜子 | +15 | 76 | 75 | 78 | 74 | 303 | ||
T87 | 武内 亜祐美 | +16 | 71 | 79 | 77 | 77 | 304 | ||
T87 | 金城 茉南 | +16 | 75 | 74 | 79 | 76 | 304 | ||
T87 | 薮田 梨花 | +16 | 76 | 75 | 77 | 76 | 304 | ||
T87 | 笹原 彩夏 | +16 | 74 | 79 | 76 | 75 | 304 | ||
T91 | 渕野 ひかる | +17 | 74 | 76 | 76 | 79 | 305 | ||
T91 | 佐藤 愛絵 | +17 | 77 | 74 | 76 | 78 | 305 | ||
T91 | 谷本 純菜 | +17 | 75 | 77 | 75 | 78 | 305 | ||
宮田 志乃 | +14 | 74 | 80 | 76 | 230 | ||||
王 天妤 | +14 | 79 | 77 | 74 | 230 | ||||
梶山 万里奈 | +14 | 76 | 76 | 78 | 230 | ||||
下室 舞弥 | +14 | 80 | 76 | 74 | 230 | ||||
佐々木 瑛菜 | +14 | 75 | 77 | 78 | 230 | ||||
郡山 瞳 | +15 | 78 | 74 | 79 | 231 | ||||
竹ノ内 南 | +15 | 78 | 82 | 71 | 231 | ||||
江口 智子 | +16 | 74 | 76 | 82 | 232 | ||||
鈴木 花奈 | +16 | 81 | 75 | 76 | 232 | ||||
岡田 清楓 | +16 | 78 | 78 | 76 | 232 | ||||
田中 梨夏子 | +16 | 78 | 75 | 79 | 232 | ||||
佐田山 鈴樺 | +16 | 76 | 77 | 79 | 232 | ||||
山邊 里奈 | +17 | 77 | 81 | 75 | 233 | ||||
田中 美紀 | +17 | 73 | 81 | 79 | 233 | ||||
國吉 華純 | +17 | 77 | 78 | 78 | 233 | ||||
岡田 唯花 | +18 | 77 | 79 | 78 | 234 | ||||
原口 瑠 | +18 | 78 | 80 | 76 | 234 | ||||
水越 菜月 | +19 | 76 | 82 | 77 | 235 | ||||
清元 恵子 | +20 | 80 | 82 | 74 | 236 | ||||
長尾 美穂 | +21 | 82 | 79 | 76 | 237 | ||||
棄権 | 吉原 奈生子 | +12 | 75 | 75 | 78 | 228 | |||
棄権 | 永吉 ひな花 | +13 | 74 | 78 | 77 | 229 | |||
棄権 | キム アイン | +13 | 73 | 77 | 79 | 229 |
棄権者
吉原 奈生子[4R開始前] 腰痛のため
永吉 ひな花[4R開始前] 自己都合のため
キム アイン[4R開始前] 腰痛のため