トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. プロゴルファーへの道
  3. クォリファイングトーナメント
  4. スケジュール
  5. クォリファイングトーナメント ファーストステージB地区
  6. ホールサマリ

ホールサマリ

2023年11月24日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 373 4 14 4.0538 + 0.0538 0 0 11 68 12 2 0 1.7750 84.9462 43.0108 -
2 534 5 8 5.2043 + 0.2043 0 0 13 52 24 4 0 1.9038 69.8925 55.9140 -
3 406 4 10 4.1075 + 0.1075 0 0 9 65 19 0 0 1.9038 79.5699 55.9140 -
4 171 3 7 3.2151 + 0.2151 0 0 5 64 23 1 0 2.0351 74.1935 61.2903 -
5 386 4 3 4.3441 + 0.3441 0 0 3 57 31 2 0 2.0600 64.5161 53.7634 -
6 285 4 18 3.8710 - 0.1290 0 0 17 71 5 0 0 1.8434 94.6237 89.2473 -
7 366 4 12 4.0753 + 0.0753 0 0 12 62 19 0 0 1.9481 79.5699 82.7957 -
8 178 3 6 3.2258 + 0.2258 0 0 6 63 22 1 1 2.0339 74.1935 63.4409 -
9 565 5 17 4.8817 - 0.1183 0 0 21 63 8 1 0 1.8353 90.3226 91.3978 -
10 491 5 16 4.9355 - 0.0645 0 0 18 65 9 0 1 1.8219 89.2473 78.4946 -
11 378 4 5 4.2688 + 0.2688 0 0 7 56 28 2 0 1.9762 67.7419 45.1613 -
12 164 3 12 3.0753 + 0.0753 0 0 11 64 18 0 0 1.9565 80.6452 74.1935 -
13 405 4 1 4.5054 + 0.5054 0 0 0 51 37 5 0 2.0000 54.8387 13.9785 -
14 388 4 4 4.2903 + 0.2903 0 0 7 56 26 4 0 1.9500 67.7419 43.0108 -
15 353 4 9 4.1290 + 0.1290 0 0 7 68 17 1 0 2.0154 80.6452 69.8925 -
16 379 4 2 4.3548 + 0.3548 0 0 6 50 35 2 0 2.0238 60.2151 45.1613 -
17 151 3 11 3.0860 + 0.0860 0 0 14 59 18 2 0 1.9189 78.4946 79.5699 -
18 532 5 15 4.9892 - 0.0108 0 0 13 70 8 2 0 1.8987 89.2473 84.9462 -
Total6,5057274.6129+2.6129001801104359292---76.702562.8435-