パーブレーク率
2024年11月17日更新
バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(バーディー以上を獲得した総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーブレーク率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 大城 さつき | 15.3664 | 34 | 94.0R |
52 | 木村 彩子 | 15.3333 | 27 | 75.0R |
53 | 西山 ゆかり | 15.3216 | 36 | 95.0R |
54 | O.サタヤ | 15.2288 | 32 | 85.0R |
55 | 吉田 弓美子 | 15.1515 | 32 | 77.0R |
56 | カリス・デイビッドソン | 15.1341 | 30 | 87.0R |
57 | 高橋 彩華 | 15.1017 | 29 | 71.0R |
58 | 原 江里菜 | 15.0327 | 31 | 85.0R |
59 | 小楠 梨紗 | 14.8810 | 34 | 84.0R |
60 | 三ヶ島 かな | 14.8594 | 30 | 83.0R |
61 | 木戸 愛 | 14.7970 | 36 | 104.0R |
62 | 大里 桃子 | 14.7551 | 35 | 93.0R |
63 | 鬼頭 桜 | 14.7392 | 36 | 98.0R |
64 | サイ ペイイン | 14.6621 | 35 | 97.0R |
65 | 小野 祐夢 | 14.4703 | 34 | 86.0R |
66 | 辻 梨恵 | 14.4324 | 34 | 92.0R |
67 | 石川 明日香 | 14.4279 | 29 | 67.0R |
68 | 髙橋 恵 | 14.3651 | 32 | 70.0R |
69 | チャン ウェイウェイ | 14.3369 | 25 | 62.0R |
70 | 服部 真夕 | 14.3040 | 36 | 87.0R |
71 | 金澤 志奈 | 14.0783 | 32 | 88.0R |
72 | 安田 彩乃 | 13.9893 | 31 | 83.0R |
73 | 沖 せいら | 13.9620 | 32 | 76.0R |
74 | イ ボミ | 13.8448 | 24 | 63.0R |
75 | 金田 久美子 | 13.8285 | 34 | 92.0R |
76 | エイミー・コガ | 13.8095 | 24 | 70.0R |
77 | 若林 舞衣子 | 13.5158 | 24 | 67.0R |
78 | 藤田 さいき | 13.4568 | 32 | 90.0R |
79 | 佐々木 慶子 | 13.4074 | 30 | 75.0R |
80 | 岩橋 里衣 | 13.3903 | 30 | 78.0R |
80 | 豊永 志帆 | 13.3903 | 33 | 78.0R |
82 | 飯島 茜 | 13.2479 | 32 | 78.0R |
83 | 小橋 絵利子 | 13.0065 | 34 | 85.0R |
84 | 下川 めぐみ | 12.9831 | 35 | 92.0R |
85 | 田村 亜矢 | 12.9353 | 30 | 67.0R |
86 | 前田 陽子 | 12.8623 | 35 | 92.0R |
87 | 宮田 成華 | 12.7451 | 29 | 68.0R |
88 | 松森 杏佳 | 12.6462 | 33 | 76.0R |
89 | 篠原 まりあ | 12.5978 | 31 | 71.0R |
90 | 堀 琴音 | 12.3457 | 34 | 72.0R |
91 | 松森 彩夏 | 12.2807 | 32 | 76.0R |
92 | 吉川 桃 | 12.1693 | 25 | 63.0R |
93 | 竹内 美雪 | 11.9608 | 35 | 85.0R |
94 | 槇谷 香 | 11.2769 | 29 | 67.0R |
95 | 土田 沙弥香 | 10.6061 | 30 | 66.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録