サンドセーブ率
2024年11月24日更新
グリーンサイドのバンカーに入ってから2打かそれより少ない打数でカップインする率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | セーブ率 | セーブ数 | バンカー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 竹内 美雪 | 39.0805 | 34 | 87 | 35 | 85.0R |
52 | 葭葉 ルミ | 39.0000 | 39 | 100 | 35 | 92.0R |
53 | 原 英莉花 | 38.9831 | 23 | 59 | 25 | 70.0R |
54 | 東 浩子 | 38.8235 | 33 | 85 | 34 | 94.0R |
55 | 高橋 彩華 | 38.8060 | 26 | 67 | 29 | 71.0R |
56 | 田村 亜矢 | 38.5714 | 27 | 70 | 30 | 67.0R |
57 | 豊永 志帆 | 38.5542 | 32 | 83 | 33 | 78.0R |
58 | 松田 鈴英 | 38.3721 | 33 | 86 | 36 | 108.0R |
59 | 下川 めぐみ | 38.1579 | 29 | 76 | 35 | 92.0R |
60 | 辻 梨恵 | 38.0000 | 38 | 100 | 34 | 92.0R |
61 | 小楠 梨紗 | 37.9747 | 30 | 79 | 34 | 84.0R |
62 | 小祝 さくら | 37.2549 | 38 | 102 | 38 | 110.0R |
62 | 佐々木 慶子 | 37.2549 | 38 | 102 | 30 | 75.0R |
64 | フェービー・ヤオ | 36.7647 | 25 | 68 | 30 | 91.0R |
65 | 槇谷 香 | 36.6197 | 26 | 71 | 29 | 67.0R |
66 | 権藤 可恋 | 36.4706 | 31 | 85 | 35 | 103.0R |
67 | 福田 真未 | 36.2319 | 25 | 69 | 33 | 102.0R |
68 | 新垣 比菜 | 36.1446 | 30 | 83 | 29 | 85.0R |
69 | 武尾 咲希 | 36.0825 | 35 | 97 | 36 | 96.0R |
70 | 岡山 絵里 | 36.0000 | 27 | 75 | 30 | 92.0R |
71 | 松森 彩夏 | 35.8974 | 28 | 78 | 32 | 76.0R |
72 | チャン ウェイウェイ | 35.5932 | 21 | 59 | 25 | 62.0R |
73 | 西山 ゆかり | 35.2941 | 36 | 102 | 36 | 95.0R |
74 | 穴井 詩 | 34.9057 | 37 | 106 | 37 | 111.0R |
74 | 黄 アルム | 34.9057 | 37 | 106 | 35 | 108.0R |
76 | O.サタヤ | 34.6939 | 17 | 49 | 32 | 85.0R |
77 | 前田 陽子 | 34.6667 | 26 | 75 | 35 | 92.0R |
78 | 石川 明日香 | 34.5455 | 19 | 55 | 29 | 67.0R |
79 | 青木 瀬令奈 | 34.2593 | 37 | 108 | 36 | 105.0R |
80 | 藤田 さいき | 33.8028 | 24 | 71 | 32 | 90.0R |
81 | 宮田 成華 | 31.9444 | 23 | 72 | 29 | 68.0R |
82 | 堀 琴音 | 31.8584 | 36 | 113 | 34 | 72.0R |
83 | 松森 杏佳 | 31.5789 | 18 | 57 | 33 | 76.0R |
84 | キム ハヌル | 31.5068 | 23 | 73 | 25 | 77.0R |
85 | 大山 志保 | 31.0345 | 18 | 58 | 20 | 62.0R |
86 | 吉田 弓美子 | 30.3030 | 20 | 66 | 32 | 77.0R |
87 | 野澤 真央 | 30.1587 | 38 | 126 | 34 | 95.0R |
88 | 三浦 桃香 | 29.3578 | 32 | 109 | 33 | 81.0R |
89 | 髙橋 恵 | 28.0488 | 23 | 82 | 32 | 70.0R |
90 | 大里 桃子 | 26.6667 | 24 | 90 | 35 | 93.0R |
91 | 沖 せいら | 26.3158 | 20 | 76 | 32 | 76.0R |
92 | 服部 真夕 | 25.8065 | 24 | 93 | 36 | 87.0R |
93 | 篠原 まりあ | 24.1379 | 14 | 58 | 31 | 71.0R |
94 | 濱田 茉優 | 22.9508 | 14 | 61 | 33 | 94.0R |
95 | エイミー・コガ | 19.5652 | 9 | 46 | 24 | 70.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録