Finalラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
競技最終日(3 日間競技、4 日間競技問わず)の平均ストローク。
【調整値加味最終日総ストローク数÷最終日総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
51 | 大山 志保 | 72.3333 | 20 | 15.0R |
51 | 原 江里菜 | 72.3333 | 31 | 18.0R |
53 | 武尾 咲希 | 72.4479 | 36 | 20.0R |
54 | 藤田 さいき | 72.4558 | 32 | 22.0R |
55 | 新海 美優 | 72.5014 | 32 | 20.0R |
56 | 西山 ゆかり | 72.5035 | 36 | 20.0R |
57 | 酒井 美紀 | 72.5325 | 37 | 32.0R |
58 | 服部 真夕 | 72.6197 | 36 | 13.0R |
59 | 新垣 比菜 | 72.6211 | 29 | 21.0R |
60 | 笠 りつ子 | 72.6523 | 33 | 26.0R |
61 | エイミー・コガ | 72.6875 | 24 | 16.0R |
62 | 田村 亜矢 | 72.7143 | 30 | 7.0R |
63 | サイ ペイイン | 72.7267 | 35 | 22.0R |
64 | 金澤 志奈 | 72.7459 | 32 | 20.0R |
65 | 辻 梨恵 | 72.7465 | 34 | 20.0R |
66 | 木村 彩子 | 72.8125 | 27 | 16.0R |
67 | 沖 せいら | 72.8311 | 32 | 12.0R |
68 | 川岸 史果 | 72.9410 | 32 | 16.0R |
69 | 野澤 真央 | 72.9544 | 34 | 21.0R |
70 | イ ボミ | 73.0734 | 24 | 14.0R |
71 | 飯島 茜 | 73.0784 | 32 | 14.0R |
72 | 鬼頭 桜 | 73.0906 | 36 | 23.0R |
73 | 吉川 桃 | 73.1667 | 25 | 12.0R |
74 | 高橋 彩華 | 73.2477 | 29 | 12.0R |
75 | 石川 明日香 | 73.4000 | 29 | 10.0R |
76 | 小橋 絵利子 | 73.5352 | 34 | 15.0R |
77 | 豊永 志帆 | 73.5374 | 33 | 13.0R |
78 | 木戸 愛 | 73.5595 | 36 | 25.0R |
79 | 髙橋 恵 | 73.5714 | 32 | 7.0R |
80 | 小野 祐夢 | 73.6259 | 34 | 16.0R |
81 | 宮田 成華 | 73.6320 | 29 | 8.0R |
82 | 槇谷 香 | 73.7535 | 29 | 8.0R |
83 | 岩橋 里衣 | 73.7938 | 30 | 14.0R |
84 | 前田 陽子 | 73.8333 | 35 | 18.0R |
85 | 佐々木 慶子 | 73.9285 | 30 | 13.0R |
86 | 堀 琴音 | 73.9945 | 34 | 5.0R |
87 | 若林 舞衣子 | 74.0040 | 24 | 14.0R |
88 | 竹内 美雪 | 74.1702 | 35 | 12.0R |
89 | 松森 杏佳 | 74.1783 | 33 | 12.0R |
90 | 篠原 まりあ | 74.2014 | 31 | 10.0R |
91 | チャン ウェイウェイ | 74.2056 | 25 | 10.0R |
92 | 小楠 梨紗 | 74.2276 | 34 | 13.0R |
93 | 松森 彩夏 | 74.9937 | 32 | 11.0R |
94 | 三浦 桃香 | 75.6714 | 33 | 15.0R |
95 | 土田 沙弥香 | 76.0117 | 30 | 6.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録