記録一覧
2024年11月24日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 弓美子 | 32 | 77.0 | 72.60 | 2.71 | 15.15 | 83.19 | 66.88 | 1.850 | 235.50 | 67.25 | 30.30 | 61.87 | 0 | 1 | 209 | 943 | 211 | 20 | 2 |
サイ ペイイン | 35 | 97.0 | 72.60 | 2.62 | 14.66 | 83.39 | 64.26 | 1.826 | 235.14 | 64.36 | 49.55 | 59.94 | 0 | 2 | 254 | 1200 | 267 | 20 | 3 |
新海 美優 | 32 | 86.0 | 72.61 | 2.80 | 15.63 | 82.82 | 68.02 | 1.851 | 232.06 | 65.70 | 43.21 | 59.19 | 0 | 1 | 241 | 1040 | 238 | 27 | 1 |
木村 彩子 | 27 | 75.0 | 72.61 | 2.75 | 15.33 | 82.22 | 70.59 | 1.861 | 231.61 | 75.52 | 49.12 | 55.42 | 0 | 1 | 206 | 903 | 228 | 10 | 2 |
エイミー・コガ | 24 | 70.0 | 72.61 | 2.47 | 13.81 | 83.81 | 69.21 | 1.865 | 236.39 | 60.82 | 19.57 | 58.76 | 0 | 1 | 173 | 882 | 193 | 9 | 2 |
O.サタヤ | 32 | 85.0 | 72.66 | 2.73 | 15.23 | 82.68 | 72.75 | 1.874 | 243.93 | 60.39 | 34.69 | 54.44 | 0 | 1 | 232 | 1032 | 244 | 18 | 3 |
原 江里菜 | 31 | 85.0 | 72.69 | 2.67 | 15.03 | 82.48 | 59.48 | 1.816 | 228.97 | 66.72 | 50.00 | 64.03 | 0 | 3 | 227 | 1032 | 247 | 20 | 1 |
大出 瑞月 | 35 | 93.0 | 72.75 | 2.88 | 16.25 | 80.82 | 63.86 | 1.841 | 234.88 | 71.43 | 46.32 | 59.34 | 0 | 4 | 268 | 1081 | 299 | 19 | 3 |
辻 梨恵 | 34 | 92.0 | 72.76 | 2.59 | 14.43 | 83.09 | 65.10 | 1.862 | 239.84 | 59.39 | 38.00 | 62.28 | 0 | 1 | 238 | 1137 | 251 | 28 | 1 |
イ ボミ | 24 | 63.0 | 72.76 | 2.49 | 13.84 | 82.72 | 64.29 | 1.849 | 233.96 | 61.34 | 40.98 | 60.74 | 0 | 0 | 157 | 781 | 187 | 9 | 0 |
野澤 真央 | 34 | 95.0 | 72.77 | 2.92 | 16.26 | 82.51 | 64.85 | 1.821 | 243.73 | 63.83 | 30.16 | 59.73 | 0 | 1 | 277 | 1133 | 252 | 44 | 3 |
鬼頭 桜 | 36 | 98.0 | 72.81 | 2.64 | 14.74 | 82.31 | 64.57 | 1.838 | 240.16 | 59.04 | 42.37 | 59.20 | 0 | 1 | 259 | 1192 | 287 | 22 | 3 |
大里 桃子 | 35 | 93.0 | 72.83 | 2.61 | 14.76 | 82.62 | 65.59 | 1.854 | 236.42 | 55.07 | 26.67 | 59.72 | 0 | 4 | 243 | 1136 | 257 | 31 | 3 |
金澤 志奈 | 32 | 88.0 | 72.84 | 2.52 | 14.08 | 82.58 | 62.44 | 1.833 | 227.45 | 65.10 | 45.79 | 60.50 | 0 | 1 | 222 | 1085 | 258 | 16 | 2 |
武尾 咲希 | 36 | 96.0 | 72.87 | 2.85 | 16.03 | 81.25 | 66.38 | 1.846 | 227.63 | 70.09 | 36.08 | 58.18 | 0 | 3 | 274 | 1127 | 291 | 28 | 5 |
西山 ゆかり | 36 | 95.0 | 72.95 | 2.73 | 15.32 | 81.75 | 63.04 | 1.824 | 230.66 | 67.44 | 35.29 | 59.18 | 0 | 3 | 259 | 1136 | 273 | 35 | 4 |
岩橋 里衣 | 30 | 78.0 | 72.96 | 2.40 | 13.39 | 82.98 | 68.38 | 1.885 | 228.51 | 71.34 | 43.94 | 60.14 | 0 | 1 | 187 | 977 | 215 | 23 | 1 |
安田 彩乃 | 31 | 83.0 | 73.14 | 2.48 | 13.99 | 81.26 | 62.18 | 1.850 | 230.29 | 68.07 | 44.79 | 59.12 | 0 | 3 | 206 | 1005 | 257 | 19 | 4 |
小橋 絵利子 | 34 | 85.0 | 73.20 | 2.32 | 13.01 | 81.76 | 65.16 | 1.883 | 226.42 | 68.74 | 40.79 | 59.85 | 0 | 2 | 197 | 1052 | 259 | 17 | 3 |
渡邉 彩香 | 31 | 78.0 | 73.21 | 3.08 | 17.24 | 79.99 | 63.68 | 1.816 | 252.11 | 44.23 | 40.63 | 54.31 | 0 | 2 | 240 | 881 | 234 | 38 | 9 |
川岸 史果 | 32 | 81.0 | 73.31 | 2.84 | 15.84 | 80.45 | 64.33 | 1.834 | 246.01 | 49.12 | 42.98 | 54.23 | 0 | 1 | 230 | 942 | 241 | 35 | 9 |
前田 陽子 | 35 | 92.0 | 73.34 | 2.32 | 12.86 | 82.13 | 64.19 | 1.871 | 225.01 | 71.43 | 34.67 | 60.54 | 0 | 0 | 213 | 1147 | 262 | 28 | 6 |
石川 明日香 | 29 | 67.0 | 73.35 | 2.58 | 14.43 | 80.18 | 64.68 | 1.852 | 234.94 | 56.50 | 34.55 | 55.40 | 0 | 1 | 173 | 793 | 217 | 18 | 4 |
小野 祐夢 | 34 | 86.0 | 73.38 | 2.59 | 14.47 | 79.52 | 61.11 | 1.852 | 232.35 | 59.97 | 41.84 | 58.47 | 0 | 1 | 223 | 1007 | 290 | 27 | 0 |
若林 舞衣子 | 24 | 67.0 | 73.39 | 2.43 | 13.52 | 80.51 | 60.78 | 1.851 | 226.92 | 67.70 | 39.73 | 59.83 | 0 | 0 | 163 | 808 | 215 | 19 | 1 |
飯島 茜 | 32 | 78.0 | 73.45 | 2.36 | 13.25 | 80.63 | 60.33 | 1.879 | 227.85 | 61.72 | 40.59 | 61.40 | 0 | 2 | 184 | 946 | 245 | 25 | 2 |
服部 真夕 | 36 | 87.0 | 73.46 | 2.55 | 14.30 | 79.95 | 66.35 | 1.842 | 234.15 | 58.29 | 25.81 | 49.53 | 0 | 2 | 222 | 1028 | 278 | 34 | 2 |
吉川 桃 | 25 | 63.0 | 73.51 | 2.19 | 12.17 | 82.19 | 62.08 | 1.882 | 229.32 | 64.63 | 50.72 | 64.19 | 0 | 0 | 138 | 794 | 174 | 26 | 2 |
三浦 桃香 | 33 | 81.0 | 73.53 | 2.78 | 15.57 | 78.60 | 65.78 | 1.867 | 246.66 | 57.41 | 29.36 | 52.71 | 0 | 2 | 225 | 919 | 280 | 26 | 6 |
チャン ウェイウェイ | 25 | 62.0 | 73.57 | 2.55 | 14.34 | 79.48 | 65.41 | 1.887 | 250.59 | 62.10 | 35.59 | 55.96 | 0 | 2 | 158 | 727 | 201 | 26 | 2 |
沖 せいら | 32 | 76.0 | 73.63 | 2.50 | 13.96 | 79.75 | 63.82 | 1.860 | 226.03 | 69.92 | 26.32 | 54.95 | 0 | 1 | 190 | 900 | 245 | 29 | 3 |
松森 杏佳 | 33 | 76.0 | 73.75 | 2.28 | 12.65 | 79.31 | 64.84 | 1.924 | 230.59 | 61.18 | 31.58 | 59.25 | 0 | 0 | 173 | 912 | 261 | 21 | 1 |
篠原 まりあ | 31 | 71.0 | 73.76 | 2.25 | 12.60 | 78.79 | 62.75 | 1.896 | 228.25 | 70.22 | 24.14 | 56.09 | 0 | 1 | 160 | 846 | 256 | 14 | 1 |
高橋 彩華 | 29 | 71.0 | 73.76 | 2.72 | 15.10 | 78.25 | 63.85 | 1.870 | 231.57 | 58.11 | 38.81 | 54.55 | 0 | 0 | 193 | 807 | 243 | 31 | 4 |
佐々木 慶子 | 30 | 75.0 | 73.79 | 2.39 | 13.41 | 78.59 | 62.44 | 1.874 | 239.45 | 61.14 | 37.25 | 54.44 | 0 | 2 | 179 | 880 | 267 | 17 | 5 |
小楠 梨紗 | 34 | 84.0 | 73.82 | 2.65 | 14.88 | 77.58 | 64.42 | 1.874 | 235.19 | 58.42 | 37.97 | 52.23 | 0 | 2 | 223 | 948 | 301 | 36 | 2 |
松森 彩夏 | 32 | 76.0 | 73.92 | 2.21 | 12.28 | 79.17 | 62.72 | 1.882 | 236.65 | 59.40 | 35.90 | 54.12 | 0 | 0 | 168 | 915 | 260 | 21 | 4 |
宮田 成華 | 29 | 68.0 | 73.94 | 2.28 | 12.75 | 79.58 | 63.89 | 1.890 | 237.19 | 58.61 | 31.94 | 55.43 | 0 | 1 | 155 | 818 | 219 | 24 | 7 |
豊永 志帆 | 33 | 78.0 | 73.96 | 2.40 | 13.39 | 77.49 | 62.04 | 1.883 | 230.46 | 57.51 | 38.55 | 54.41 | 0 | 1 | 187 | 900 | 292 | 22 | 2 |
竹内 美雪 | 35 | 85.0 | 74.01 | 2.14 | 11.96 | 78.69 | 62.22 | 1.902 | 229.16 | 67.23 | 39.08 | 57.27 | 0 | 1 | 182 | 1021 | 297 | 29 | 0 |
槇谷 香 | 29 | 67.0 | 74.06 | 2.01 | 11.28 | 79.93 | 62.77 | 1.893 | 227.91 | 66.10 | 36.62 | 56.79 | 0 | 1 | 135 | 828 | 214 | 25 | 3 |
髙橋 恵 | 32 | 70.0 | 74.39 | 2.54 | 14.37 | 76.03 | 63.02 | 1.889 | 230.66 | 63.78 | 28.05 | 49.79 | 0 | 3 | 178 | 777 | 260 | 36 | 6 |
田村 亜矢 | 30 | 67.0 | 74.46 | 2.33 | 12.94 | 77.36 | 58.54 | 1.873 | 239.69 | 53.41 | 38.57 | 54.60 | 0 | 0 | 156 | 777 | 234 | 32 | 7 |
土田 沙弥香 | 30 | 66.0 | 74.58 | 1.89 | 10.61 | 77.78 | 58.84 | 1.897 | 223.06 | 65.37 | 42.05 | 55.62 | 0 | 1 | 125 | 798 | 234 | 27 | 3 |
堀 琴音 | 34 | 72.0 | 74.81 | 2.22 | 12.35 | 74.92 | 57.87 | 1.895 | 231.91 | 62.50 | 31.86 | 51.83 | 0 | 0 | 160 | 811 | 290 | 33 | 2 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録