パーブレーク率
2024年11月15日更新
バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(バーディー以上を獲得した総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーブレーク率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 河本 結 | 21.5278 | 12 | 32.0R |
2 | 丹 萌乃 | 18.1217 | 15 | 42.0R |
3 | ブッサバコン・スカパン | 17.6768 | 17 | 44.0R |
4 | 上原 美希 | 17.1717 | 16 | 44.0R |
5 | 柳澤 美冴 | 17.0139 | 18 | 48.0R |
6 | 渋野 日向子 | 16.5432 | 16 | 45.0R |
7 | 篠﨑 愛 | 16.1905 | 14 | 35.0R |
8 | 青山 加織 | 16.1616 | 16 | 44.0R |
9 | スタイヤーノ 梨々菜 | 15.9357 | 14 | 38.0R |
10 | 西木 裕紀子 | 15.5329 | 19 | 49.0R |
11 | 高木 萌衣 | 15.5136 | 19 | 53.0R |
12 | 川満 陽香理 | 15.5093 | 18 | 48.0R |
13 | 幡野 夏生 | 15.1709 | 10 | 26.0R |
14 | 川﨑 志穂 | 15.1042 | 12 | 32.0R |
15 | 但馬 友 | 15.0997 | 14 | 39.0R |
16 | 林 菜乃子 | 15.0794 | 15 | 42.0R |
17 | 工藤 遥加 | 15.0000 | 12 | 30.0R |
18 | 山田 成美 | 14.7778 | 19 | 50.0R |
19 | 鈴木 麻綾 | 14.7510 | 11 | 29.0R |
20 | 森井 菖 | 14.7147 | 15 | 37.0R |
21 | 淺井 咲希 | 14.0827 | 16 | 43.0R |
22 | 立浦 葉由乃 | 14.0212 | 16 | 42.0R |
23 | 佐藤 絵美 | 13.8889 | 11 | 26.0R |
23 | 田辺 ひかり | 13.8889 | 14 | 38.0R |
25 | 工藤 優海 | 13.5934 | 17 | 47.0R |
26 | 山下 美樹 | 13.4921 | 12 | 28.0R |
27 | 福田 裕子 | 13.2388 | 18 | 47.0R |
28 | リ エスド | 13.1206 | 19 | 47.0R |
29 | 鎌田 ヒロミ | 13.0864 | 19 | 45.0R |
30 | イ ナリ | 13.0208 | 12 | 32.0R |
30 | シェー ユーリン | 13.0208 | 12 | 32.0R |
32 | 菊地 明砂美 | 12.9167 | 16 | 40.0R |
33 | 福山 恵梨 | 12.8788 | 18 | 44.0R |
34 | 北村 響 | 12.8205 | 15 | 39.0R |
35 | ジャン ジェナリン | 12.7451 | 13 | 34.0R |
36 | 東 葵 | 12.6016 | 18 | 41.0R |
37 | 米澤 有 | 12.5731 | 15 | 38.0R |
38 | 酒井 千絵 | 12.5296 | 19 | 47.0R |
39 | 井上 りこ | 12.5000 | 17 | 44.0R |
39 | 山城 奈々 | 12.5000 | 16 | 40.0R |
39 | 横山 倫子 | 12.5000 | 17 | 40.0R |
42 | 山里 愛 | 12.4031 | 17 | 43.0R |
43 | 新田 彩乃 | 12.3188 | 19 | 46.0R |
44 | 今 綾奈 | 12.2605 | 12 | 29.0R |
45 | イ ジヨン | 12.1914 | 15 | 36.0R |
46 | 笹原 優美 | 12.1345 | 16 | 38.0R |
47 | P.チュティチャイ | 12.0773 | 18 | 46.0R |
48 | 大城 美南海 | 12.0370 | 15 | 36.0R |
49 | 山戸 未夢 | 11.8234 | 16 | 39.0R |
50 | 中井 美有 | 11.7284 | 16 | 36.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録