Finalラウンド平均ストローク
2024年11月17日更新
競技最終日(3 日間競技、4 日間競技問わず)の平均ストローク。
【調整値加味最終日総ストローク数÷最終日総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
51 | 田中 瑞希 | 72.3177 | 33 | 12.5R |
52 | 有村 智恵 | 72.3327 | 30 | 21.0R |
53 | 葭葉 ルミ | 72.3556 | 38 | 22.5R |
54 | 菅沼 菜々 | 72.3868 | 30 | 13.0R |
55 | 福山 恵梨 | 72.4202 | 35 | 12.0R |
56 | 藤本 麻子 | 72.4324 | 35 | 18.5R |
57 | 小橋 絵利子 | 72.5000 | 34 | 16.0R |
58 | 金澤 志奈 | 72.5581 | 31 | 21.5R |
59 | 酒井 美紀 | 72.6216 | 37 | 22.5R |
60 | 永井 花奈 | 72.6394 | 37 | 25.0R |
61 | 木戸 愛 | 72.6875 | 35 | 16.0R |
62 | 山路 晶 | 72.6897 | 35 | 17.5R |
63 | 権藤 可恋 | 72.8008 | 36 | 17.5R |
64 | 原 江里菜 | 72.8774 | 34 | 20.5R |
65 | 臼井 麗香 | 72.8799 | 27 | 17.0R |
66 | 大山 志保 | 72.8889 | 27 | 18.0R |
67 | 木村 彩子 | 72.8975 | 35 | 14.5R |
68 | 金田 久美子 | 72.9686 | 35 | 15.5R |
69 | 大西 葵 | 73.0589 | 35 | 17.0R |
70 | 西木 裕紀子 | 73.0957 | 34 | 14.5R |
71 | 大里 桃子 | 73.0997 | 38 | 25.5R |
72 | S.ランクン | 73.1311 | 30 | 19.5R |
73 | 濱田 茉優 | 73.1493 | 33 | 20.0R |
74 | 篠原 まりあ | 73.2130 | 35 | 16.5R |
75 | 辻 梨恵 | 73.2143 | 36 | 14.0R |
76 | 大江 香織 | 73.2174 | 31 | 11.5R |
77 | 小滝 水音 | 73.2329 | 35 | 13.0R |
78 | ジョン ジェウン | 73.3173 | 32 | 19.0R |
79 | 大城 さつき | 73.3629 | 34 | 23.5R |
80 | フェービー・ヤオ | 73.4077 | 30 | 18.5R |
81 | イ ソルラ | 73.4256 | 32 | 14.0R |
82 | 東 浩子 | 73.4734 | 35 | 24.5R |
83 | 山内 日菜子 | 73.5862 | 34 | 14.5R |
84 | 小野 祐夢 | 73.6667 | 34 | 18.0R |
85 | 山戸 未夢 | 73.6945 | 30 | 10.0R |
86 | 安田 彩乃 | 73.9991 | 35 | 16.0R |
87 | 丹 萌乃 | 74.0958 | 35 | 10.0R |
88 | 吉本 ここね | 74.1082 | 28 | 9.5R |
89 | 前田 陽子 | 74.1891 | 32 | 15.5R |
90 | 常 文恵 | 74.2943 | 25 | 13.5R |
91 | ささき しょうこ | 74.7133 | 36 | 15.5R |
92 | 渡邉 彩香 | 74.8592 | 30 | 7.0R |
93 | 香妻 琴乃 | 75.0922 | 31 | 11.0R |
94 | 表 純子 | 75.1416 | 28 | 10.5R |
95 | 石井 理緒 | 75.1469 | 28 | 7.0R |
96 | 小貫 麗 | 75.8581 | 33 | 13.5R |
97 | 鬼頭 桜 | 75.9155 | 31 | 11.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録