平均ストローク
2024年11月24日更新
1ラウンド当たりの平均ストローク数。
【調整値加味総ストローク数÷総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。
(ストローク数÷コース所定パー×72)
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | 69.9399 | 27 | 86.0R |
2 | 鈴木 愛 | 70.3074 | 25 | 81.0R |
3 | イ ミニョン | 70.4750 | 31 | 99.0R |
4 | 渋野 日向子 | 70.5473 | 31 | 100.5R |
5 | ペ ソンウ | 70.6235 | 30 | 98.0R |
6 | 上田 桃子 | 70.8354 | 29 | 94.5R |
7 | 稲見 萌寧 | 70.9805 | 27 | 77.5R |
8 | 岡山 絵里 | 71.0439 | 32 | 105.5R |
9 | 河本 結 | 71.0742 | 32 | 100.5R |
10 | 小祝 さくら | 71.1037 | 39 | 119.5R |
11 | 黄 アルム | 71.1336 | 33 | 100.5R |
12 | 勝 みなみ | 71.1858 | 32 | 88.5R |
13 | 穴井 詩 | 71.2534 | 39 | 121.5R |
14 | ペ ヒギョン | 71.3163 | 32 | 96.5R |
15 | テレサ・ルー | 71.3486 | 30 | 92.0R |
16 | アン ソンジュ | 71.3745 | 23 | 65.5R |
17 | 全 美貞 | 71.4068 | 32 | 99.5R |
18 | 比嘉 真美子 | 71.5022 | 30 | 86.5R |
19 | 高橋 彩華 | 71.5593 | 38 | 108.5R |
20 | 菊地 絵理香 | 71.5800 | 35 | 109.5R |
21 | 松田 鈴英 | 71.6265 | 34 | 102.0R |
22 | 原 英莉花 | 71.7174 | 36 | 109.0R |
23 | 三ヶ島 かな | 71.7450 | 35 | 102.5R |
24 | 笠 りつ子 | 71.7900 | 32 | 95.5R |
25 | 吉本 ひかる | 71.8110 | 36 | 107.0R |
26 | キム ハヌル | 71.8221 | 25 | 73.0R |
27 | イ ボミ | 71.8543 | 29 | 88.5R |
28 | 柏原 明日架 | 71.8941 | 37 | 110.0R |
29 | 金澤 志奈 | 71.9220 | 31 | 89.5R |
30 | 新垣 比菜 | 71.9385 | 33 | 97.5R |
31 | ユン チェヨン | 71.9514 | 28 | 81.5R |
32 | 成田 美寿々 | 71.9641 | 30 | 87.5R |
33 | 有村 智恵 | 72.0002 | 30 | 89.0R |
34 | エイミー・コガ | 72.0010 | 32 | 96.0R |
35 | 臼井 麗香 | 72.0267 | 27 | 76.0R |
36 | 宮里 美香 | 72.0271 | 26 | 77.0R |
37 | 青木 瀬令奈 | 72.0300 | 38 | 106.0R |
38 | 永峰 咲希 | 72.0589 | 34 | 103.0R |
39 | 淺井 咲希 | 72.1081 | 39 | 113.5R |
40 | イ ナリ | 72.1283 | 31 | 86.5R |
41 | 脇元 華 | 72.1295 | 34 | 102.0R |
42 | 森田 遥 | 72.1424 | 33 | 91.5R |
43 | 野澤 真央 | 72.2113 | 27 | 71.0R |
44 | 武尾 咲希 | 72.2472 | 25 | 64.5R |
45 | 福田 真未 | 72.2619 | 33 | 91.5R |
46 | 永井 花奈 | 72.2716 | 37 | 107.0R |
47 | 李 知姫 | 72.3092 | 28 | 84.0R |
48 | 吉田 弓美子 | 72.3177 | 32 | 88.0R |
49 | 佐伯 三貴 | 72.3184 | 26 | 69.5R |
50 | 濱田 茉優 | 72.3262 | 33 | 89.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録