3パット率
2024年11月24日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | イ ミニョン | 2.4691 | 44 | 1782 |
2 | 森田 遥 | 2.4894 | 41 | 1647 |
3 | 鈴木 愛 | 2.5377 | 37 | 1458 |
4 | アン ソンジュ | 2.6293 | 31 | 1179 |
5 | 柏原 明日架 | 2.6768 | 53 | 1980 |
6 | 勝 みなみ | 2.7621 | 44 | 1593 |
7 | 申 ジエ | 2.8424 | 44 | 1548 |
8 | 全 美貞 | 2.8476 | 51 | 1791 |
9 | イ ナリ | 2.8902 | 45 | 1557 |
10 | イ ボミ | 2.9504 | 47 | 1593 |
11 | エイミー・コガ | 2.9514 | 51 | 1728 |
12 | 青木 瀬令奈 | 2.9874 | 57 | 1908 |
13 | 金田 久美子 | 3.0416 | 49 | 1611 |
14 | カリス・デイビッドソン | 3.1339 | 44 | 1404 |
15 | 藤田 さいき | 3.1373 | 48 | 1530 |
16 | 比嘉 真美子 | 3.1471 | 49 | 1557 |
17 | 黄 アルム | 3.1509 | 57 | 1809 |
18 | ペ ソンウ | 3.1746 | 56 | 1764 |
19 | 吉本 ひかる | 3.2191 | 62 | 1926 |
20 | 吉田 弓美子 | 3.2197 | 51 | 1584 |
21 | 下川 めぐみ | 3.2479 | 38 | 1170 |
22 | 福田 真未 | 3.2787 | 54 | 1647 |
23 | ペ ヒギョン | 3.3391 | 58 | 1737 |
24 | 永峰 咲希 | 3.3441 | 62 | 1854 |
25 | 渋野 日向子 | 3.3720 | 61 | 1809 |
26 | テレサ・ルー | 3.3816 | 56 | 1656 |
27 | 佐伯 三貴 | 3.4373 | 43 | 1251 |
28 | 新垣 比菜 | 3.4758 | 61 | 1755 |
29 | S.ランクン | 3.5324 | 55 | 1557 |
30 | 小祝 さくら | 3.5332 | 76 | 2151 |
31 | 宮里 美香 | 3.5354 | 49 | 1386 |
32 | 金澤 志奈 | 3.5382 | 57 | 1611 |
33 | 三ヶ島 かな | 3.6314 | 67 | 1845 |
34 | 上田 桃子 | 3.6449 | 62 | 1701 |
35 | 臼井 麗香 | 3.6550 | 50 | 1368 |
36 | イ ソルラ | 3.6585 | 54 | 1476 |
37 | 大山 志保 | 3.7037 | 54 | 1458 |
37 | 菊地 絵理香 | 3.7037 | 73 | 1971 |
39 | キム ハヌル | 3.7291 | 49 | 1314 |
40 | 渡邉 彩香 | 3.7302 | 47 | 1260 |
41 | 蛭田 みな美 | 3.8485 | 62 | 1611 |
42 | 葭葉 ルミ | 3.8809 | 73 | 1881 |
43 | 野澤 真央 | 3.9124 | 50 | 1278 |
44 | 有村 智恵 | 3.9326 | 63 | 1602 |
45 | 小橋 絵利子 | 3.9591 | 62 | 1566 |
46 | 木戸 愛 | 3.9773 | 63 | 1584 |
47 | 田中 瑞希 | 3.9920 | 60 | 1503 |
47 | 西木 裕紀子 | 3.9920 | 60 | 1503 |
49 | 常 文恵 | 3.9968 | 50 | 1251 |
50 | ジョン ジェウン | 4.0230 | 63 | 1566 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録