パーオン率
2024年11月15日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 石川 明日香 | 67.1296 | 17 | 48.0R |
52 | 照山 亜寿美 | 67.0068 | 20 | 49.0R |
53 | 村田 歩香 | 66.8022 | 16 | 41.0R |
54 | 高野 あかり | 66.6667 | 21 | 59.0R |
55 | 福田 侑子 | 66.5556 | 18 | 50.0R |
56 | 前田 陽子 | 66.4488 | 20 | 51.0R |
57 | 工藤 優海 | 66.3462 | 20 | 52.0R |
58 | 成澤 祐美 | 66.3265 | 19 | 49.0R |
59 | 下川 めぐみ | 65.8213 | 17 | 46.0R |
60 | 西山 ゆかり | 65.7210 | 17 | 47.0R |
61 | 武尾 咲希 | 65.6085 | 16 | 42.0R |
62 | 坂下 莉彗子 | 65.5556 | 16 | 35.0R |
63 | 星野 杏奈 | 65.4472 | 16 | 41.0R |
64 | 小竹 莉乃 | 64.9123 | 17 | 38.0R |
65 | 天良 枝里子 | 64.8693 | 14 | 34.0R |
66 | 石山 千晶 | 64.5425 | 14 | 34.0R |
67 | 浅田 実那 | 64.4928 | 19 | 46.0R |
68 | 宅島 美香 | 64.3631 | 16 | 41.0R |
69 | 河野 杏奈 | 63.7116 | 18 | 47.0R |
70 | 山田 彩歩 | 62.5731 | 15 | 38.0R |
71 | 小楠 梨紗 | 62.3611 | 15 | 40.0R |
72 | 境原 茉紀 | 62.1622 | 15 | 37.0R |
73 | 森岡 紋加 | 61.9048 | 19 | 42.0R |
74 | 乗富 結 | 61.6898 | 20 | 48.0R |
75 | 丹 萌乃 | 61.4583 | 12 | 32.0R |
76 | 但馬 友 | 61.1111 | 16 | 41.0R |
77 | 佐伯 朱音 | 60.9649 | 20 | 38.0R |
78 | 本多 弥麗 | 60.5903 | 14 | 32.0R |
79 | 木村 怜衣 | 60.1852 | 19 | 42.0R |
80 | 立浦 葉由乃 | 59.7598 | 14 | 37.0R |
81 | 柏井 麻衣 | 59.4982 | 15 | 31.0R |
82 | 森 美穂 | 59.0643 | 16 | 38.0R |
83 | 小林 由枝 | 56.6667 | 20 | 45.0R |
84 | 山村 彩恵 | 55.8923 | 15 | 33.0R |
85 | 長田 若菜 | 53.6508 | 16 | 35.0R |
86 | 中野 恵里花 | 51.6260 | 20 | 41.0R |
87 | 新田 彩乃 | 47.5610 | 19 | 41.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録