パーセーブ率
2024年11月15日更新
パーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(総パーセーブホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーセーブ率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 但馬 友 | 82.2493 | 16 | 41.0R |
52 | 村田 歩香 | 82.1138 | 16 | 41.0R |
53 | 成澤 祐美 | 82.0862 | 19 | 49.0R |
54 | 工藤 優海 | 82.0513 | 20 | 52.0R |
55 | 山田 彩歩 | 82.0175 | 15 | 38.0R |
56 | スタイヤーノ 梨々菜 | 81.9959 | 21 | 54.0R |
57 | 河村 来未 | 81.7284 | 18 | 45.0R |
58 | 天良 枝里子 | 81.6993 | 14 | 34.0R |
59 | 丹 萌乃 | 81.5972 | 12 | 32.0R |
60 | 前田 陽子 | 81.5904 | 20 | 51.0R |
61 | 北村 響 | 81.3953 | 20 | 43.0R |
62 | 宮﨑 乙実 | 81.1653 | 17 | 41.0R |
63 | 星野 杏奈 | 80.8943 | 16 | 41.0R |
64 | 河野 杏奈 | 80.4965 | 18 | 47.0R |
65 | 小楠 梨紗 | 80.1389 | 15 | 40.0R |
66 | 奥山 純菜 | 80.0214 | 20 | 52.0R |
67 | 照山 亜寿美 | 79.9320 | 20 | 49.0R |
68 | 乗富 結 | 79.8611 | 20 | 48.0R |
69 | 鎌田 ヒロミ | 79.7721 | 16 | 39.0R |
70 | 武尾 咲希 | 79.6296 | 16 | 42.0R |
71 | 石山 千晶 | 79.5752 | 14 | 34.0R |
72 | 本 明夏 | 79.4192 | 17 | 44.0R |
73 | 坂下 莉彗子 | 78.4127 | 16 | 35.0R |
74 | 境原 茉紀 | 78.0781 | 15 | 37.0R |
75 | 小竹 莉乃 | 77.7778 | 17 | 38.0R |
75 | 森岡 紋加 | 77.7778 | 19 | 42.0R |
77 | 浅田 実那 | 77.6570 | 19 | 46.0R |
78 | 森 美穂 | 77.1930 | 16 | 38.0R |
79 | 小林 由枝 | 75.5556 | 20 | 45.0R |
80 | 本多 弥麗 | 74.3056 | 14 | 32.0R |
81 | 佐伯 朱音 | 73.9766 | 20 | 38.0R |
82 | 柏井 麻衣 | 73.2975 | 15 | 31.0R |
83 | 長田 若菜 | 73.1746 | 16 | 35.0R |
84 | 中野 恵里花 | 72.4932 | 20 | 41.0R |
85 | 新田 彩乃 | 72.3577 | 19 | 41.0R |
86 | 木村 怜衣 | 71.2963 | 19 | 42.0R |
87 | 山村 彩恵 | 71.2121 | 15 | 33.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録