2025.4.5
穴井詩が今大会2勝目へ王手
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | D.C.ヤング | -5 | 74 | 71 | 72 | 217 | ¥4,500,000 |
2 | 樋口 久子 | -1 | 72 | 77 | 72 | 221 | ¥3,300,000 |
3 | J.カーナー | 0 | 78 | 76 | 68 | 222 | ¥2,280,000 |
T4 | B.ストーン | +1 | 71 | 77 | 75 | 223 | ¥1,230,000 |
T4 | S.リトル | +1 | 77 | 74 | 72 | 223 | ¥1,230,000 |
6 | P.ブラドリー | +2 | 77 | 74 | 73 | 224 | ¥930,000 |
T7 | 小林 法子 | +3 | 76 | 74 | 75 | 225 | ¥765,000 |
T7 | 涂 阿玉 | +3 | 78 | 74 | 73 | 225 | ¥765,000 |
9 | 鳥山 由紀子 | +5 | 80 | 74 | 73 | 227 | ¥660,000 |
10 | 岡田 美智子 | +6 | 73 | 78 | 77 | 228 | ¥630,000 |
1976開催 | 11月1日(月) | 11月2日(火) | 11月3日(水) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | |||
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | - | - | - |
※合計入場者数...-