2025.4.25
第1Rはサスペンデッド 勝みなみが暫定10位
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 浩美 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | ¥9,000,000 |
T2 | 日蔭 温子 | -1 | 70 | 69 | 76 | 215 | ¥3,366,666 |
T2 | 池渕 富子 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 | ¥3,366,666 |
T2 | 涂 阿玉 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥3,366,666 |
5 | 今堀 りつ | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | ¥1,775,000 |
T6 | 黄 玥珡 | +2 | 72 | 69 | 77 | 218 | ¥1,525,000 |
T6 | 呉 明月 | +2 | 71 | 75 | 72 | 218 | ¥1,525,000 |
8 | 高須 愛子 | +3 | 73 | 71 | 75 | 219 | ¥1,300,000 |
T9 | 鄭 美琦 | +4 | 74 | 72 | 74 | 220 | ¥1,033,333 |
T9 | 平瀬 真由美 | +4 | 74 | 75 | 71 | 220 | ¥1,033,333 |
1989開催 | 11月17日(金) | 11月18日(土) | 11月19日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | |||
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | 1,339 | 4,472 | 10,471 |
※合計入場者数...16,282