2025.6.12
岡山絵里、安田祐香、下川めぐみ、菅沼菜々が首位
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 陽子 | -7 | -3 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | |
2 | 福嶋 晃子 | -6 | -7 | 68 | 77 | 72 | 65 | 282 | |
T3 | 野呂 奈津子 | -5 | -3 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | |
T3 | 具 玉姫 | -5 | 0 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | |
T5 | 大城 あかね | -4 | -4 | 72 | 74 | 70 | 68 | 284 | |
T5 | 中野 晶 | -4 | -4 | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | |
T7 | 高 又順 | -2 | -3 | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | |
T7 | M.マクグァイヤ | -2 | -1 | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | |
T7 | 塩谷 育代 | -2 | 0 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | |
T7 | 原田 香里 | -2 | +3 | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 | |
11 | 芳賀 ゆきよ | -1 | -2 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | |
12 | J.セビル | 0 | -2 | 72 | 70 | 76 | 70 | 288 | |
T13 | 服部 道子 | +1 | -5 | 75 | 73 | 74 | 67 | 289 | |
T13 | 安井 純子 | +1 | -3 | 73 | 74 | 73 | 69 | 289 | |
T13 | 肥後 かおり | +1 | -1 | 72 | 73 | 73 | 71 | 289 | |
T13 | 斉藤 裕子 | +1 | 0 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 | |
T13 | 日吉 久美子 | +1 | -1 | 74 | 75 | 69 | 71 | 289 | |
T18 | 高村 亜紀 | +2 | -2 | 73 | 73 | 74 | 70 | 290 | |
T18 | 村井 真由美 | +2 | -1 | 76 | 70 | 73 | 71 | 290 | |
20 | 西田 智慧子 | +3 | +7 | 72 | 71 | 69 | 79 | 291 | |
21 | 山岡 明美 | +4 | -4 | 77 | 74 | 73 | 68 | 292 | |
T22 | 前田 真希 | +5 | 0 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 | |
T22 | 武田 久子 | +5 | +4 | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 | |
T24 | 小野 香子 | +6 | -2 | 73 | 75 | 76 | 70 | 294 | |
T24 | 村口 史子 | +6 | +1 | 72 | 74 | 75 | 73 | 294 | |
26 | 橋本 愛子 | +8 | -2 | 73 | 75 | 78 | 70 | 296 | |
T27 | シン ソーラ | +9 | 0 | 75 | 73 | 77 | 72 | 297 | |
T27 | 呉 明月 | +9 | 0 | 79 | 72 | 74 | 72 | 297 | |
T27 | 岡田 美智子 | +9 | +4 | 70 | 76 | 75 | 76 | 297 | |
T27 | 新井 敬子 | +9 | +5 | 75 | 74 | 71 | 77 | 297 | |
T31 | 大場 美智恵 | +10 | 0 | 72 | 76 | 78 | 72 | 298 | |
T31 | 平田 充代 | +10 | 0 | 75 | 75 | 76 | 72 | 298 | |
T31 | 涂 阿玉 | +10 | +1 | 77 | 73 | 75 | 73 | 298 | |
T31 | 赤木 由美子 | +10 | +2 | 75 | 75 | 74 | 74 | 298 | |
T35 | 森口 祐子 | +11 | 0 | 75 | 76 | 76 | 72 | 299 | |
T35 | 山﨑 清枝 | +11 | +3 | 75 | 73 | 76 | 75 | 299 | |
37 | 黄 璧洵 | +12 | +2 | 72 | 76 | 78 | 74 | 300 | |
38 | 乃村 三枝子 | +15 | +6 | 73 | 76 | 76 | 78 | 303 | |
39 | 元 載淑 | +16 | +3 | 75 | 76 | 78 | 75 | 304 | |
40 | 久保 樹乃 | +18 | +10 | 79 | 71 | 74 | 82 | 306 |
失格者
鄭 美琦