2025.6.28
河本結が完全優勝に向けて首位堅守
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 陽子 | -7 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | ¥10,800,000 | |
2 | 福嶋 晃子 | -6 | 68 | 77 | 72 | 65 | 282 | ¥5,400,000 | |
T3 | 野呂 奈津子 | -5 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | ¥3,300,000 | |
T3 | 具 玉姫 | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | ¥3,300,000 | |
T5 | 大城 あかね | -4 | 72 | 74 | 70 | 68 | 284 | ¥2,040,000 | |
T5 | 中野 晶 | -4 | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | ¥2,040,000 | |
T7 | 高 又順 | -2 | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | ¥1,680,000 | |
T7 | M.マクグァイヤ | -2 | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | ¥1,680,000 | |
T7 | 塩谷 育代 | -2 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | ¥1,680,000 | |
T7 | 原田 香里 | -2 | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 | ¥1,680,000 | |
11 | 芳賀 ゆきよ | -1 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | ¥1,440,000 | |
12 | J.セビル | 0 | 72 | 70 | 76 | 70 | 288 | ¥1,380,000 | |
T13 | 服部 道子 | +1 | 75 | 73 | 74 | 67 | 289 | ¥1,200,000 | |
T13 | 安井 純子 | +1 | 73 | 74 | 73 | 69 | 289 | ¥1,200,000 | |
T13 | 肥後 かおり | +1 | 72 | 73 | 73 | 71 | 289 | ¥1,200,000 | |
T13 | 斉藤 裕子 | +1 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 | ¥1,200,000 | |
T13 | 日吉 久美子 | +1 | 74 | 75 | 69 | 71 | 289 | ¥1,200,000 | |
T18 | 高村 亜紀 | +2 | 73 | 73 | 74 | 70 | 290 | ¥990,000 | |
T18 | 村井 真由美 | +2 | 76 | 70 | 73 | 71 | 290 | ¥990,000 | |
20 | 西田 智慧子 | +3 | 72 | 71 | 69 | 79 | 291 | ¥900,000 | |
21 | 山岡 明美 | +4 | 77 | 74 | 73 | 68 | 292 | ¥870,000 | |
T22 | 前田 真希 | +5 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 | ¥825,000 | |
T22 | 武田 久子 | +5 | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 | ¥825,000 | |
T24 | 小野 香子 | +6 | 73 | 75 | 76 | 70 | 294 | ¥765,000 | |
T24 | 村口 史子 | +6 | 72 | 74 | 75 | 73 | 294 | ¥765,000 | |
26 | 橋本 愛子 | +8 | 73 | 75 | 78 | 70 | 296 | ¥720,000 | |
T27 | シン ソーラ | +9 | 75 | 73 | 77 | 72 | 297 | ¥645,000 | |
T27 | 呉 明月 | +9 | 79 | 72 | 74 | 72 | 297 | ¥645,000 | |
T27 | 岡田 美智子 | +9 | 70 | 76 | 75 | 76 | 297 | ¥645,000 | |
T27 | 新井 敬子 | +9 | 75 | 74 | 71 | 77 | 297 | ¥645,000 | |
T31 | 大場 美智恵 | +10 | 72 | 76 | 78 | 72 | 298 | ¥525,000 | |
T31 | 平田 充代 | +10 | 75 | 75 | 76 | 72 | 298 | ¥525,000 | |
T31 | 涂 阿玉 | +10 | 77 | 73 | 75 | 73 | 298 | ¥525,000 | |
T31 | 赤木 由美子 | +10 | 75 | 75 | 74 | 74 | 298 | ¥525,000 | |
T35 | 森口 祐子 | +11 | 75 | 76 | 76 | 72 | 299 | ¥435,000 | |
T35 | 山﨑 清枝 | +11 | 75 | 73 | 76 | 75 | 299 | ¥435,000 | |
37 | 黄 璧洵 | +12 | 72 | 76 | 78 | 74 | 300 | ¥390,000 | |
38 | 乃村 三枝子 | +15 | 73 | 76 | 76 | 78 | 303 | ¥360,000 | |
39 | 元 載淑 | +16 | 75 | 76 | 78 | 75 | 304 | ¥330,000 | |
40 | 久保 樹乃 | +18 | 79 | 71 | 74 | 82 | 306 | ¥300,000 | |
以上、予選通過 | |||||||||
永田 富佐子 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | ||||
金 愛淑 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | ||||
岡本 綾子 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | ||||
高須 愛子 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | ||||
李 英美 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | ||||
木村 敏美 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | ||||
吉川 なよ子 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||||
山田 かよ | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||||
本山 裕子 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | ||||
島袋 美幸 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | ||||
高村 博美 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||||
坂東 貴代 | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | ||||
山崎 千佳代 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | ||||
金 萬壽 | +12 | 75 | 81 | 156 | ¥0 | ||||
城戸 富貴 | +12 | 85 | 71 | 156 | ¥0 | ||||
リー ウェンリン | +12 | 75 | 81 | 156 | ¥0 | ||||
入江 由香 | +13 | 76 | 81 | 157 | ¥0 | ||||
寺沢 範美 | +14 | 82 | 76 | 158 | ¥0 | ||||
失格 | 鄭 美琦 | +1 | 73 | 73 | ¥0 |
失格者
鄭 美琦